Муниципальное образование Воскресенское (Вологодская...
Сельское поселение России (МО 2-го уровня) | |
Муниципальное образование Воскресенское | |
---|---|
Страна | Россия |
Субъект Федерации | Вологодская область |
Район | Череповецкий район |
Адм. центр | Воскресенское |
Включает | 119 НП |
Население (2010) | 2569 чел. (7-е место) |
• процент от населения района — 6 % | |
59°30′ с. ш. 37°57′ в. д.HGЯO | |
Дата образования | 1.01.2006 |
Часовой пояс | MSK+0 (UTC+3) |
Код ОКТМО | 19 656 424 |
Код ОКАТО | 19 256 824 |
Муниципальное образование Воскресенское — сельское поселение в составе Череповецкого района Вологодской области.
Центр — село Воскресенское.
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
По данным переписи 2010 года население — 4083 человека[1].
Содержание
1 Расположение
2 История
3 Населённые пункты
4 Примечания
Расположение |
Расположено на севере района. Граничит:
- на юге с Абакановским, Яргомжским, Климовским и Ягановским сельскими поселениями,
- на востоке с Камешниковским сельским поселением Шекснинского района,
- на севере с Алёшинским сельским поселением Кирилловского района, Гулинским, Антушевским, Енинским сельскими поселениями Белозерского района,
- на западе с Никольским и Андроновским сельскими поселениями Кадуйского района.
По территории поселения проходит автотрасса Р6, протекают реки Ковжа, Мотома, Смерьга, Матвея, Сора, Большая и Малая Сорки, Корб, Улазарка, Шулма, Ледбал, Черный, на севере расположено болото Соколья Чисть.
История |
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Воскресенского сельского поселения располагались:
- Аннинский сельсовет (ОКАТО 19 256 812) — 14 населённых пунктов,
- Воскресенский сельсовет (ОКАТО 19 256 824) — 29 населённых пунктов,
- Дмитриевский сельсовет (ОКАТО 19 256 836) — 46 населённых пунктов,
- Ивановский сельсовет (ОКАТО 19 256 840) — 35 населённых пунктов[2].
22 августа 2000 года были зарегистрированы новые деревни Котово и Поповское Ивановского сельсовета[3].
1 января 2006 года в составе Череповецкого района были образованы
- Воскресенское сельское поселение с центром Воскресенское, в которое вошли Аннинский и Воскресенский сельсоветы,
- Дмитриевское сельское поселение с центром Поповка, в которое вошёл Дмитриевский сельсовет за исключением деревень Дора, Глухарево, Елтухово, Макутино, Среднее, Погорелка, Хлебаево, которые были переданы в Абакановское сельское поселение.
- Ивановское сельское поселение с центром Ивановское, в которое вошёл Ивановский сельсовет[4].
8 апреля 2009 года Воскресенское, Дмитриевское, Ивановское сельские поселения были объединены в муниципальное образование Воскресенское с центром в селе Воскресенское[5].
Населённые пункты |
В состав сельского поселения входят 119 населённых пунктов, в том числе
113 деревень,
1 посёлок,
5 сёл.
Населённый пункт | ОКАТО | Рег. номер | Расстояние до районного центра, км | Расстояние до центра поселения, км | Индекс | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
деревня Александрово | 19 256 840 002 | 7541 | 51 | 162653 | 59°30′54″ с. ш. 37°57′29″ в. д.HGЯO | |
деревня Алексино | 19 256 836 002 | 7466 | 68 | 162686 | 59°25′58″ с. ш. 37°30′48″ в. д.HGЯO | |
село Аннино | 19 256 812 001 | 7385 | 73 | 162658 | 59°35′27″ с. ш. 37°39′51″ в. д.HGЯO | |
деревня Афонино | 19 256 836 003 | 7467 | 68 | 162686 | 59°28′12″ с. ш. 37°41′04″ в. д.HGЯO | |
деревня Белавино | 19 256 840 018 | 7542 | 72 | 162653 | 59°39′40″ с. ш. 38°04′18″ в. д.HGЯO | |
деревня Березовик | 19 256 836 004 | 7468 | 85 | 162686 | 59°30′39″ с. ш. 37°22′00″ в. д.HGЯO | |
деревня Блиново | 19 256 836 005 | 7469 | 89 | 162686 | 59°35′02″ с. ш. 37°15′53″ в. д.HGЯO | |
деревня Большие Углы | 19 256 824 003 | 7439 | 30 | 8 | 162650 | 59°22′04″ с. ш. 37°56′55″ в. д.HGЯO |
деревня Большое Калинниково | 19 256 824 004 | 7438 | 42 | 9 | 162650 | 59°24′03″ с. ш. 37°48′42″ в. д.HGЯO |
деревня Большой Двор | 19 256 824 002 | 7437 | 34 | 10 | 162650 | 59°24′17″ с. ш. 37°59′37″ в. д.HGЯO |
деревня Брод | 19 256 840 019 | 7543 | 45 | 162653 | 59°32′35″ с. ш. 37°59′42″ в. д.HGЯO | |
деревня Васьково | 19 256 840 020 | 7544 | 71 | 162653 | 59°39′01″ с. ш. 38°07′05″ в. д.HGЯO | |
деревня Великая | 19 256 812 002 | 7386 | 84 | 162650 | 59°39′47″ с. ш. 37°35′36″ в. д.HGЯO | |
деревня Воронцово | 19 256 812 003 | 7387 | 82 | 162650 | 59°39′24″ с. ш. 37°36′01″ в. д.HGЯO | |
деревня Воротыня | 19 256 836 006 | 7470 | 85 | 162686 | 59°32′38″ с. ш. 37°27′24″ в. д.HGЯO | |
село Воскресенское | 19 256 824 001 | 7436 | 38 | - | 162650 | 59°25′52″ с. ш. 37°55′38″ в. д.HGЯO |
деревня Высокая | 19 256 840 003 | 7545 | 57 | 162653 | 59°29′56″ с. ш. 38°03′26″ в. д.HGЯO | |
деревня Высокое | 19 256 836 007 | 7471 | 84 | 162686 | 59°30′23″ с. ш. 37°23′47″ в. д.HGЯO | |
деревня Гаврино | 19 256 840 021 | 7546 | 60 | 162653 | 59°32′49″ с. ш. 38°02′18″ в. д.HGЯO | |
деревня Галинское | 19 256 840 022 | 7547 | 72 | 162653 | 59°39′59″ с. ш. 38°08′03″ в. д.HGЯO | |
деревня Гора | 19 256 836 008 | 7473 | 89 | 162686 | 59°34′35″ с. ш. 37°16′24″ в. д.HGЯO | |
деревня Горелый Починок | 19 256 836 009 | 7474 | 84 | 162686 | 59°31′27″ с. ш. 37°24′34″ в. д.HGЯO | |
деревня Горка | 19 256 824 005 | 7440 | 44 | 6 | 162650 | 59°27′49″ с. ш. 37°51′28″ в. д.HGЯO |
деревня Горка | 19 256 836 010 | 7475 | 76 | 162686 | 59°31′01″ с. ш. 37°32′06″ в. д.HGЯO | |
деревня Горка | 19 256 840 023 | 7548 | 58 | 162653 | 59°33′55″ с. ш. 38°01′43″ в. д.HGЯO | |
деревня Горка-Заречье | 19 256 824 006 | 7441 | 33 | 9 | 162650 | 59°23′53″ с. ш. 37°59′52″ в. д.HGЯO |
деревня Гребенево | 19 256 824 007 | 7442 | 45 | 12 | 162650 | 59°23′54″ с. ш. 37°45′51″ в. д.HGЯO |
деревня Гришкино | 19 256 840 004 | 7549 | 54 | 162653 | 59°31′32″ с. ш. 38°00′14″ в. д.HGЯO | |
деревня Гришутино | 19 256 812 004 | 7388 | 69 | 162650 | 59°33′44″ с. ш. 37°41′16″ в. д.HGЯO | |
деревня Деминская | 19 256 840 005 | 7550 | 58 | 162653 | 59°31′17″ с. ш. 38°05′33″ в. д.HGЯO | |
деревня Денисово | 19 256 840 024 | 7551 | 73 | 162653 | 59°40′20″ с. ш. 38°07′10″ в. д.HGЯO | |
деревня Деревнища | 19 256 824 008 | 7443 | 48 | 10 | 162650 | 59°26′21″ с. ш. 37°48′10″ в. д.HGЯO |
деревня Дермянинское | 19 256 824 009 | 7444 | 47 | 9 | 162650 | 59°26′36″ с. ш. 37°47′37″ в. д.HGЯO |
село Дмитриевское | 19 256 836 014 | 7476 | 70 | 162686 | 59°29′34″ с. ш. 37°37′34″ в. д.HGЯO | |
деревня Дорка | 19 256 836 013 | 7478 | 80 | 162686 | 59°31′16″ с. ш. 37°28′38″ в. д.HGЯO | |
деревня Екимово | 19 256 824 010 | 7445 | 41 | 8 | 162650 | 59°22′48″ с. ш. 37°50′00″ в. д.HGЯO |
деревня Ельнинское | 19 256 824 011 | 7446 | 35 | 11 | 162650 | 59°24′32″ с. ш. 38°00′05″ в. д.HGЯO |
деревня Ермоловская | 19 256 824 012 | 7447 | 31 | 10 | 162650 | 59°20′53″ с. ш. 37°53′51″ в. д.HGЯO |
деревня Задунай | 19 256 840 025 | 7552 | 72 | 162653 | 59°40′19″ с. ш. 38°08′27″ в. д.HGЯO | |
деревня Закукобой | 19 256 836 016 | 7480 | 90 | 162686 | 59°35′28″ с. ш. 37°15′25″ в. д.HGЯO | |
деревня Заосечье | 19 256 840 006 | 7553 | 50 | 162653 | 59°30′36″ с. ш. 37°58′05″ в. д.HGЯO | |
деревня Захарово | 19 256 836 017 | 7481 | 87 | 162686 | 59°35′14″ с. ш. 37°16′37″ в. д.HGЯO | |
деревня Иваново | 19 256 836 018 | 7482 | 84 | 162686 | 59°30′38″ с. ш. 37°25′56″ в. д.HGЯO | |
село Ивановское | 19 256 840 001 | 7540 | 48 | 162653 | 59°29′46″ с. ш. 37°57′17″ в. д.HGЯO | |
деревня Иванцево | 19 256 840 026 | 7554 | 68 | 162653 | 59°35′47″ с. ш. 38°02′46″ в. д.HGЯO | |
деревня Ильина Гора | 19 256 812 005 | 7389 | 71 | 162650 | 59°34′05″ с. ш. 37°40′51″ в. д.HGЯO | |
деревня Качалка | 19 256 836 019 | 7483 | 77 | 162686 | 59°29′51″ с. ш. 37°29′41″ в. д.HGЯO | |
деревня Кизбой | 19 256 812 006 | 7390 | 80 | 162650 | 59°37′05″ с. ш. 37°36′03″ в. д.HGЯO | |
деревня Козлово | 19 256 836 020 | 7484 | 87 | 162686 | 59°33′42″ с. ш. 37°22′36″ в. д.HGЯO | |
деревня Коротнево | 19 256 824 013 | 7448 | 29 | 7 | 162650 | 59°21′57″ с. ш. 37°59′11″ в. д.HGЯO |
деревня Котово | 19 256 840 036 | 8275 | 162653 | 59°37′38″ с. ш. 38°04′47″ в. д.HGЯO | ||
деревня Красково | 19 256 836 021 | 7485 | 89 | 162686 | 59°35′32″ с. ш. 37°29′36″ в. д.HGЯO | |
деревня Крутец | 19 256 836 022 | 7486 | 81 | 162686 | 59°31′18″ с. ш. 37°26′33″ в. д.HGЯO | |
деревня Крылово | 19 256 812 007 | 7391 | 69 | 162650 | 59°33′52″ с. ш. 37°35′22″ в. д.HGЯO | |
деревня Кузнецово | 19 256 824 014 | 7449 | 48 | 11 | 162650 | 59°25′46″ с. ш. 37°46′16″ в. д.HGЯO |
деревня Кумино | 19 256 836 023 | 7487 | 70 | 162686 | 59°27′26″ с. ш. 37°40′03″ в. д.HGЯO | |
деревня Курьяково | 19 256 836 024 | 7488 | 78 | 162686 | 59°30′33″ с. ш. 37°29′18″ в. д.HGЯO | |
деревня Лаптево | 19 256 836 025 | 7489 | 75 | 162686 | 59°29′02″ с. ш. 37°33′33″ в. д.HGЯO | |
деревня Липник | 19 256 840 007 | 7555 | 51 | 162653 | 59°28′53″ с. ш. 37°54′45″ в. д.HGЯO | |
деревня Литвиново | 19 256 840 027 | 7556 | 58 | 162653 | 59°33′59″ с. ш. 38°00′45″ в. д.HGЯO | |
деревня Маковеево | 19 256 836 026 | 7490 | 90 | 162686 | 59°34′20″ с. ш. 37°19′47″ в. д.HGЯO | |
деревня Малое Калинниково | 19 256 824 015 | 7450 | 41 | 8 | 162650 | 59°24′01″ с. ш. 37°49′48″ в. д.HGЯO |
деревня Малые Углы | 19 256 824 016 | 7451 | 30 | 8 | 162650 | 59°22′27″ с. ш. 37°56′23″ в. д.HGЯO |
деревня Мальцево | 19 256 812 008 | 7392 | 82 | 162650 | 59°38′05″ с. ш. 37°34′50″ в. д.HGЯO | |
деревня Мартыново | 19 256 840 028 | 7557 | 69 | 162653 | 59°38′32″ с. ш. 38°06′08″ в. д.HGЯO | |
деревня Мишино | 19 256 836 028 | 7492 | 68 | 162686 | 59°28′08″ с. ш. 37°29′34″ в. д.HGЯO | |
село Надпорожье | 19 256 840 017 | 7558 | 65 | 162653 | 59°36′53″ с. ш. 38°03′48″ в. д.HGЯO | |
деревня Некрасово | 19 256 824 017 | 7452 | 38 | 6 | 162650 | 59°23′32″ с. ш. 37°52′43″ в. д.HGЯO |
деревня Нестеровское | 19 256 812 009 | 7393 | 73 | 162650 | 59°35′00″ с. ш. 37°42′20″ в. д.HGЯO | |
деревня Новишки | 19 256 836 029 | 7493 | 88 | 162686 | 59°34′11″ с. ш. 37°22′47″ в. д.HGЯO | |
деревня Новодубровка | 19 256 836 045 | 7494 | 88 | 162686 | 59°33′55″ с. ш. 37°27′43″ в. д.HGЯO | |
деревня Новое Захарово | 19 256 840 008 | 7559 | 50 | 162653 | 59°30′14″ с. ш. 37°57′46″ в. д.HGЯO | |
деревня Новотрюмово | 19 256 824 018 | 7453 | 45 | 7 | 162650 | 59°28′19″ с. ш. 37°50′32″ в. д.HGЯO |
деревня Останино | 19 256 836 030 | 7495 | 75 | 162695 | 59°30′14″ с. ш. 37°31′54″ в. д.HGЯO | |
деревня Остров | 19 256 824 019 | 7454 | 47 | 9 | 162710 | 59°28′16″ с. ш. 37°48′08″ в. д.HGЯO |
деревня Павловское | 19 256 840 009 | 7560 | 55 | 162653 | 59°29′36″ с. ш. 38°01′56″ в. д.HGЯO | |
деревня Пажецкое | 19 256 836 031 | 7496 | 84 | 162686 | 59°31′59″ с. ш. 37°27′01″ в. д.HGЯO | |
деревня Пантелеймоновское | 19 256 840 029 | 7561 | 70 | 162653 | 59°39′12″ с. ш. 38°03′55″ в. д.HGЯO | |
деревня Пахотино | 19 256 812 010 | 7394 | 77 | 162658 | 59°36′04″ с. ш. 37°39′36″ в. д.HGЯO | |
деревня Петрино | 19 256 824 020 | 7455 | 36 | 1 | 162650 | 59°25′05″ с. ш. 37°54′55″ в. д.HGЯO |
деревня Петропочинок | 19 256 836 032 | 7497 | 93 | 162686 | 59°35′01″ с. ш. 37°18′36″ в. д.HGЯO | |
деревня Петряево | 19 256 824 021 | 7456 | 40 | 7 | 162650 | 59°23′09″ с. ш. 37°50′21″ в. д.HGЯO |
деревня Подкаменник | 19 256 836 046 | 7499 | 79 | 162686 | ||
деревня Поповка | 19 256 836 001 | 7465 | 77 | 162686 | 59°29′55″ с. ш. 37°30′42″ в. д.HGЯO | |
деревня Попово | 19 256 812 011 | 7395 | 82 | 162658 | 59°39′10″ с. ш. 37°35′40″ в. д.HGЯO | |
деревня Поповское | 19 256 812 012 | 7396 | 72 | 162658 | 59°34′20″ с. ш. 37°41′25″ в. д.HGЯO | |
деревня Поповское | 19 256 840 037 | 8276 | 162658 | |||
деревня Привалино | 19 256 836 034 | 7500 | 65 | 162686 | 59°26′12″ с. ш. 37°30′31″ в. д.HGЯO | |
деревня Прислон | 19 256 836 035 | 7501 | 86 | 162686 | 59°32′58″ с. ш. 37°24′38″ в. д.HGЯO | |
деревня Прокшино | 19 256 840 030 | 7562 | 72 | 162653 | 59°39′21″ с. ш. 38°04′33″ в. д.HGЯO | |
деревня Работино | 19 256 840 010 | 7563 | 63 | 162653 | 59°31′45″ с. ш. 38°10′00″ в. д.HGЯO | |
деревня Ракольское | 19 256 824 022 | 7457 | 39 | 1 | 162650 | 59°26′06″ с. ш. 37°52′35″ в. д.HGЯO |
деревня Романово | 19 256 824 023 | 7458 | 30 | 6 | 162650 | 59°22′52″ с. ш. 37°57′53″ в. д.HGЯO |
деревня Слободино | 19 256 824 024 | 7459 | 31 | 10 | 162650 | 59°21′02″ с. ш. 37°54′56″ в. д.HGЯO |
деревня Сметьево | 19 256 824 025 | 7460 | 48 | 11 | 162650 | 59°25′18″ с. ш. 37°46′47″ в. д.HGЯO |
деревня Сокольниково | 19 256 836 036 | 7502 | 71 | 162686 | 59°30′05″ с. ш. 37°38′24″ в. д.HGЯO | |
деревня Старое Захарово | 19 256 840 011 | 7564 | 50 | 162653 | 59°29′23″ с. ш. 37°58′57″ в. д.HGЯO | |
деревня Сузорово | 19 256 824 026 | 7461 | 36 | 2 | 162650 | 59°25′18″ с. ш. 37°52′38″ в. д.HGЯO |
деревня Текарь | 19 256 840 012 | 7565 | 59 | 162653 | 59°31′44″ с. ш. 38°06′25″ в. д.HGЯO | |
деревня Текутово | 19 256 836 038 | 7504 | 59 | 162686 | 59°25′46″ с. ш. 37°29′43″ в. д.HGЯO | |
деревня Терехово | 19 256 840 031 | 7566 | 70 | 162653 | 59°38′48″ с. ш. 38°06′31″ в. д.HGЯO | |
деревня Терино | 19 256 840 013 | 7567 | 48 | 162653 | 59°27′36″ с. ш. 38°00′38″ в. д.HGЯO | |
деревня Титово | 19 256 840 014 | 7568 | 55 | 162653 | 59°30′24″ с. ш. 38°02′26″ в. д.HGЯO | |
деревня Толстиково | 19 256 824 027 | 7462 | 39 | 5 | 162650 | 59°24′06″ с. ш. 37°51′19″ в. д.HGЯO |
деревня Троицкое | 19 256 840 032 | 7569 | 68 | 162653 | 59°38′02″ с. ш. 38°03′31″ в. д.HGЯO | |
деревня Трофимово | 19 256 812 013 | 7397 | 75 | 162658 | 59°34′52″ с. ш. 37°39′57″ в. д.HGЯO | |
деревня Турманское | 19 256 836 039 | 7505 | 92 | 162686 | 59°29′26″ с. ш. 37°21′12″ в. д.HGЯO | |
деревня Тюшково | 19 256 836 040 | 7506 | 68 | 162686 | 59°28′56″ с. ш. 37°41′12″ в. д.HGЯO | |
посёлок Улазорский | 19 256 836 041 | 7507 | 87 | 162686 | 59°33′36″ с. ш. 37°23′12″ в. д.HGЯO | |
деревня Филиппово | 19 256 812 014 | 7398 | 73 | 162658 | 59°35′06″ с. ш. 37°38′52″ в. д.HGЯO | |
деревня Фирютино | 19 256 840 033 | 7570 | 75 | 162653 | 59°41′02″ с. ш. 38°04′18″ в. д.HGЯO | |
деревня Фролово | 19 256 824 028 | 7463 | 48 | 11 | 162650 | 59°27′07″ с. ш. 37°45′50″ в. д.HGЯO |
деревня Холмы | 19 256 836 043 | 7509 | 91 | 162686 | 59°35′06″ с. ш. 37°26′55″ в. д.HGЯO | |
деревня Чукша | 19 256 840 015 | 7571 | 44 | 162653 | 59°28′25″ с. ш. 37°57′32″ в. д.HGЯO | |
деревня Шабанова Гора | 19 256 824 029 | 7464 | 43 | 5 | 162650 | 59°27′09″ с. ш. 37°52′11″ в. д.HGЯO |
деревня Шулепово | 19 256 840 034 | 7572 | 58 | 162653 | 59°32′54″ с. ш. 38°01′24″ в. д.HGЯO | |
деревня Шулма | 19 256 836 044 | 7510 | 60 | 162686 | 59°27′23″ с. ш. 37°29′48″ в. д.HGЯO | |
деревня Юрьевская | 19 256 840 035 | 7573 | 75 | 162653 | 59°40′48″ с. ш. 38°04′36″ в. д.HGЯO | |
деревня Ягодная | 19 256 840 016 | 7574 | 54 | 162653 | 59°30′16″ с. ш. 38°01′31″ в. д.HGЯO |
Примечания |
↑ Том 1. Численность и размещение населения. 11. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений // Итоги Всероссийской переписи населения. — 2012.
↑ Постановление Губернатора области «О регистрации населенных пунктов Череповецкого муниципального района» от 29.12.1999 № 892 (недоступная ссылка)
↑ Постановление Губернатора области «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Череповецкого муниципального района» от 22.08.2000 № 733 (недоступная ссылка)
↑ Закон Вологодской области от 6 декабря 2004 г. N 1129-ОЗ «Об установлении границ Череповецкого муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»
↑ Закон Вологодской области от 8 апреля 2009 г. N 1988-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Череповецкого муниципального района Вологодской области»