Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1995
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1995 — проходил с 5 по 13 августа 1995 года на стадионе Уллеви в Гётеборге, Швеция. В соревнованиях приняли участие 1804 человека из 191 страны мира. Победителями в неофициальном командном зачёте стали спортсмены США, которые выиграли 19 медалей, 12 из которых золотые.
Впервые на чемпионатах мира стали проводить дистанцию 5000 метров у женщин, взамен дистанции 3000 метров.
Содержание
1 Результаты
1.1 Мужчины
1.2 Женщины
2 Ссылки
Результаты |
WR рекорд мира |
СR рекорд чемпионатов мира |
WL лучший результат сезона в мире |
NR национальный рекорд |
PB личный рекорд
Мужчины |
Вид программы | Золото | Серебро | Бронза |
100 метров Подробности | ![]() Канада | ![]() Канада | ![]() Тринидад и Тобаго |
200 метров Подробности | ![]() США | ![]() Намибия | ![]() США |
400 метров Подробности | ![]() США | ![]() США | ![]() Ямайка |
800 метров Подробности | ![]() Дания | ![]() Бурунди | ![]() Дания |
1500 метров Подробности | ![]() Алжир | ![]() Марокко | ![]() Бурунди |
5000 метров Подробности | ![]() Кения | ![]() Марокко | ![]() Кения |
10 000 метров Подробности | ![]() Эфиопия | ![]() Марокко | ![]() Кения |
Марафон Подробности | ![]() Испания | ![]() Мексика | ![]() Бразилия |
Эстафета 4×100 м Подробности | ![]() Донован Бейли Роберт Эсми Гленрой Гилберт Бруни Сурин — 38.31 | ![]() Пол Хендерсон Тим Джексон Стив Бримакомбе Дэмьен Марш — 38.50 | ![]() Джованни Пуджьони Анджело Чиполлони Эцио Мадония Сандро Флорис — 39.07 |
Эстафета 4×400 м Подробности | ![]() Марлон Рамси Батч Рейнольдс Дерек Миллс Майкл Джонсон — 2:57.32 | ![]() Майкл Макдональд Дэвиан Кларк Дэнни Макфарлейн Грег Хаугтон — 2:59.88 | ![]() Удеми Экпейон Кунле Адеджуюджбе Сандей Бада Джуд Монье — 3:03.18 |
110 м с/б Подробности | ![]() США | ![]() Великобритания | ![]() США |
400 м с/б Подробности | ![]() США | ![]() Замбия | ![]() Франция |
Бег на 3000 м с/п Подробности | ![]() Кения | ![]() Кения | ![]() Саудовская Аравия |
Ходьба на 20 км Подробности | ![]() Италия | ![]() Испания | ![]() Белоруссия |
Ходьба на 50 км Подробности | ![]() Финляндия | ![]() Италия | ![]() Польша |
Прыжок в высоту Подробности | ![]() Багамские Острова | ![]() Куба | ![]() Польша |
Прыжок с шестом Подробности | ![]() Украина | ![]() Россия | ![]() Франция |
Прыжок в длину Подробности | ![]() Куба | ![]() Ямайка | ![]() США |
Тройной прыжок Подробности | ![]() Великобритания | ![]() Бермуды | ![]() Доминика |
Толкание ядра Подробности | ![]() США | ![]() Финляндия | ![]() США |
Метание диска Подробности | ![]() Германия | ![]() Белоруссия | ![]() Белоруссия |
Метание копья Подробности | ![]() Чехия | ![]() Великобритания | ![]() Германия |
Метание молота Подробности | ![]() Таджикистан | ![]() Белоруссия | ![]() Венгрия |
Десятиборье Подробности | ![]() США | ![]() Белоруссия | ![]() Канада |
Женщины |
Вид программы | Золото | Результат | Серебро | Результат | Бронза | Результат |
100 метров подробнее | ![]() | 10"85 | ![]() | 10"94 | ![]() | 10"96 |
200 метров подробнее | ![]() | 22"12 | ![]() | 22"12 | ![]() | 22"37 |
400 метров подробнее | ![]() | 49"28 | ![]() | 49"96 | ![]() | 50"00 |
800 метров подробнее | ![]() | 1’56"11 | ![]() | 1’56"68 .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} AR | ![]() | 1’56"95 |
1500 метров подробнее | ![]() | 4’02"42 | ![]() | 4’03"04 | ![]() | 4’03"79 |
5000 метров подробнее | ![]() | 14’46"47 CR | ![]() | 14’48"54 | ![]() | 14’53"77 |
10 000 метров подробнее | ![]() | 31’04"99 CR | ![]() | 31’08"10 | ![]() | 31’17"66 |
100 метров с/б подробнее | ![]() | 12"68 | ![]() | 12"80 | ![]() | 12"85 |
400 метров с/б подробнее | ![]() | 52"61 WR | ![]() | 52"62 | ![]() | 53"48 NR |
Марафон подробнее | ![]() | 2h25’39" | ![]() | 2h26’25" | ![]() | 2h30’11" |
Ходьба 10 км подробнее | ![]() | 42’13" CR | ![]() | 42’16" | ![]() | 42’20" |
Прыжок в высоту подробнее | ![]() | 2,01 | ![]() | 1,99 | ![]() | 1,99 |
Прыжок в длину подробнее | ![]() | 6,98 m | ![]() | 6,86 m | ![]() | 6,83 m |
Тройной прыжок подробнее | ![]() | 15,50 m WR | ![]() | 15,18 m | ![]() | 15,08 m |
Толкания ядра подробнее | ![]() | 21,22 m | ![]() | 20,04 m | ![]() | 19,56 m |
Метание диска подробнее | ![]() | 68,64 m | ![]() | 67,20 m | ![]() | 66,86 m |
Метание копья подробнее | ![]() | 67,56 m | ![]() | 65,22 m | ![]() | 65,16 m |
Пятиборье подробнее | ![]() | 6 651 p. | ![]() | 6 575 p. | ![]() | 6 522 p. |
Эстафета 4×100 метров подробнее | ![]() Селена Монди-Милнер Карлетт Гидри Кристи Гейнс Гвен Торренс | 42"12 | ![]() Далия Дюхани Джульет Катберт Беверли Макдональд Мерлин Отти | 42"25 | ![]() Мелани Пашке Зильке Лихтенхаген Зильке Кнолль Габриеле Бекер | 43"01 |
Эстафета 4×400 метров подробнее | ![]() Ким Грэхэм Рошель Стивенс Камара Джонс Джирл Майлз | 3’22"29 | ![]() Татьяна Чебыкина Светлана Гончаренко Юлия Сотникова Елена Андреева | 3’23"98 | ![]() Ли Нейлор Renée Poetschka Мелинда Гейнсфорд Кэти Фримен | 3’25"88 |
Ссылки |
Официальный сайт (англ.)