Чемпионат Испании по футболу 2009/2010
| Чемпионат Испании по футболу 2009/2010 La Liga Primera Division | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 29 августа 2009 — 16 мая 2010 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
Барселона (20-й раз) | |
Реал Мадрид | |
Валенсия | |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 380 |
| Забито голов | 1031 (2.71 за игру) |
| Бомбардир(ы) | |
| Лучший игрок | |
← 2008/09 2010/11 → | |
Ла Лига 2009/2010 (Также именуемая исп. Liga BBVA ввиду спонсорского контракта) — 79-й чемпионат Испании по футболу. Барселона защитила чемпионский титул. Сезон стартовал 29 августа 2009 года и завершился 17 мая 2010 года. В чемпионате участвуют 20 команд. По итогам турнира 3 команды, занявшие последние места, вылетели в Сегунду (Вторая лига Испании по футболу). В итоге 17 мая 2010 года каталонская «Барселона» стала чемпионом Испании. Клуб набрал 99 очков и завоевал свой 20-й чемпионский титул. Мадридский «Реал» набрал на 3 очка меньше. Набранные клубами очки стали рекордыми для чемпионов и вицечемпионов испанского чемпионата, также оба клуба выиграли по 31 матчу, что также является рекордом (как по абсолютному числу побед, так и по доле победных игр от их общего числа — 81,6 %).
По итогам предыдущего сезона Примеру покинули «Бетис», «Нумансия» и «Рекреативо». Их заменили «Херес», «Сарагоса» и «Тенерифе», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Сегунде 2008/09.
Содержание
1 Клубы-участники
2 Турнирная таблица
3 Результаты матчей
4 Потуровая таблица
5 Статистика игроков
5.1 Бомбардиры
5.2 Голевые передачи
6 Ссылки
Клубы-участники |
| Команда | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
|---|---|---|---|---|
Барселона | Барселона | Камп Ноу | 98 772 | |
Реал Мадрид | Мадрид | Сантьяго Бернабеу | 80 354 | |
Валенсия | Валенсия | Месталья | 55 000 | |
Севилья | Севилья | Рамон Санчес Писхуан | 42 649 | |
Мальорка | Пальма-де-Мальорка | ОНО Эстади | 23 142 | |
Хетафе | Хетафе | Колисеум Альфонсо Перес | 16 300 | |
Вильярреал | Вильярреаль | Эль Мадригал | 25 000 | |
Атлетик Бильбао | Бильбао | Сан Мамес | 39 750 | |
Атлетико Мадрид | Мадрид | Висенте Кальдерон | 54 851 | |
Депортиво | Ла-Корунья | Риасор | 35 000 | |
Эспаньол | Барселона | Корнелья-Эль Прат | 21 400 | |
Осасуна | Памплона | Эстадио Рейно де Наварра | 19 553 | |
Альмерия | Альмерия | Хуэгос Медитерранеос | 22 000 | |
Сарагоса | Сарагоса | Ла Ромареда | 34 596 | |
Спортинг Хихон | Хихон | Эль Молинон | 25 885 | |
Расинг | Сантандер | Эль Сардинеро | 22 271 | |
Малага | Малага | Ла Росаледа | 35 530 | |
Тенерифе | Тенерифе | Хелиодоре Родригес Лопес | 24 000 | |
Вальядолид | Вальядолид | Нуэво Хосе Соррилья | 26 512 | |
Херес | Херес | Мунисипаль де Шапин | 20 300 |
Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 − 24 | +74 | 99 | Групповой этап Лиги чемпионов 2010/11 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 − 35 | +67 | 96 | |
| 3 | Валенсия | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 − 40 | +19 | 71 | |
| 4 | Севилья | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 − 49 | +16 | 63 | Раунд плей-офф Лиги чемпионов 2010/11 |
| 5 | Мальорка | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 − 44 | +15 | 62 | |
| 6 | Хетафе | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 − 48 | +10 | 58 | Раунд плей-офф Лиги Европы 2010/11 |
| 7 | Вильярреал | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 − 57 | +1 | 56 | |
| 8 | Атлетик Бильбао | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 − 53 | −3 | 54 | |
| 9 | Атлетико Мадрид | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 − 61 | −4 | 47 | Групповой этап Лиги Европы 2010/11 |
| 10 | Депортиво | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 − 49 | −14 | 47 | |
| 11 | Эспаньол | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 − 46 | −17 | 44 | |
| 12 | Осасуна | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 − 46 | −9 | 43 | |
| 13 | Альмерия | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 − 55 | −12 | 42 | |
| 14 | Сарагоса | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 − 64 | −18 | 41 | |
| 15 | Спортинг | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 − 51 | −15 | 40 | |
| 16 | Расинг | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 − 59 | −17 | 39 | |
| 17 | Малага | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 − 48 | −6 | 37 | |
| 18 | Тенерифе | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 − 75 | −35 | 36 | |
| 19 | Вальядолид | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 − 62 | −25 | 36 | |
| 20 | Херес | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 − 66 | −28 | 34 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
* «Атлетико Мадрид» выиграл Лигу Европы — 2009/10 и автоматически попал в следующий розыгрыш Лиги Европы.
- «Мальорка» не прошла лицензирование в УЕФА, её место в Лиге Европы было передано «Вильярреалу».
Результаты матчей |
| Бар | Реа | Вал | Сев | Мал | Хет | Вил | А-к | А-о | Деп | Эсп | Оса | Аль | Сар | Спо | Рас | Мал | Тен | Вал | Хер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Барселона | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | |
2. Реал Мадрид | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 5:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 4:2 | 6:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 5:0 | |
3. Валенсия | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | |
4.Севилья | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | |
5. Мальорка | 0:1 | 1:4 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | |
6. Хетафе | 0:2 | 2:4 | 3:1 | 4:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | |
7. Вильярреал | 1:4 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | |
8. Атлетик Бильбао | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | |
9. Атлетико Мадрид | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | |
10. Депортиво | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | |
11. Эспаньол | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | |
12. Осасуна | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |
13. Альмерия | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
14. Сарагоса | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | |
15. Спортинг | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | |
16. Расинг | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | |
17. Малага | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | |
18. Тенерифе | 0:5 | 1:5 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | |
19. Вальядолид | 0:3 | 1:4 | 2:4 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | |
20. Херес | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
Потуровая таблица |
| Команда/ Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реал Мадрид | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Валенсия | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Севилья | 16 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Мальорка | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Хетафе | 1 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Вильярреал | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 13 | 16 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Атлетик Бильбао | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Атлетико Мадрид | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Депортиво Ла-Корунья | 13 | 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Эспаньол | 14 | 20 | 14 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 13 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Осасуна | 9 | 14 | 18 | 14 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Альмерия | 11 | 15 | 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 15 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Сарагоса | 8 | 11 | 15 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| Спортинг Хихон | 20 | 12 | 10 | 12 | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| Расинг Сантандер | 18 | 17 | 9 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Малага | 3 | 6 | 11 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| Вальядолид | 12 | 16 | 8 | 13 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 |
| Тенерифе | 15 | 10 | 16 | 10 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Херес | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Статистика игроков |
|
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 34 | |
| 2 | Реал Мадрид | 27 | |
| 3 | Реал Мадрид | 26 | |
| 4 | Валенсия | 21 | |
| 5 | Атлетико Мадрид | 18 | |
| 6 | Барселона | 16 | |
| 7 | Атлетик | 14 | |
Севилья | 14 | ||
| 9 | Тенерифе | 13 | |
| 10 | Атлетико | 12 | |
Херес | 12 | ||
Хетафе | 12 |
Голевые передачи |
| Место | Игрок | Клуб | Голевые передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 11 | |
| 2 | Барселона | 10 | |
| 3 | Реал Мадрид | 8 | |
Реал Мадрид | 8 | ||
Хетафе | 8 | ||
Расинг | 8 | ||
Севилья | 8 | ||
Валенсия | 8 | ||
| 9 | Реал Мадрид | 7 | |
Барселона | 7 | ||
Херес | 7 | ||
Реал Мадрид | 7 | ||
Барселона | 7 | ||
Мальорка | 7 | ||
Мальорка | 7 | ||
Осасуна | 7 |
Ссылки |
Официальный сайт Ла Лиги (исп.)