Военно-морские силы Аргентины
Armada de la República Argentina (ARA) Военно-морские силы Аргентины | |
---|---|
Эмблема ВМС Аргентины | |
Страна | Аргентина |
Подчинение | Министерство обороны Аргентины |
Входит в | Вооружённые силы Аргентины |
Тип | Военно-морские силы |
Участие в | Аргентино-Бразильская война 1825-28 Гражданская война в Уругвае 1839–51 Парагвайская война 1865-70 Фолклендская война 1982 |
Командиры | |
Действующий командир | Контр-адмирал Гастон Фернадо Эрисе исп. Almirante Daniel Martin[1] |
Известные командиры | Гильермо Браун Ипполито де Бушар Эмилио Эдуардо Массера Армандо Ламбрускини Хорхе Анайя |
Сайт | ara.mil.ar |
Военно-морские силы Аргентины (исп. Armada de la República Argentina (ARA)) — один из видов вооружённых сил Аргентины.
Содержание
1 Организация
2 Пункты базирования
3 Боевой состав
3.1 Военно-морской флот
3.2 Военно-морская авиация
3.3 Морская пехота
3.4 Спецназ ВМС
4 Техника и вооружение
4.1 Военно-морской флот
4.2 Военно-морская авиация
4.3 Морская пехота
5 Префикс кораблей и судов
6 Флаги кораблей и судов
6.1 Флаги должностных лиц
7 Знаки различия
7.1 Адмиралы и офицеры
7.2 Сержанты и матросы
8 См. также
9 Примечания
10 Ссылки
Организация |
Военно-морские силы Аргентины имеют в своём составе четыре оперативных командования:
Командование Надводного флота (исп. Comando de la Flota de Mar)
Командование Подводных сил (исп. Comando de la Fuerza de Submarinos)
Группа тактических водолазов (исп. Agrupación de Buzos Tácticos)
Командование Морской авиации (исп. Comando de Aviación Naval)
Командование Морской пехоты (исп. Comando de la Infantería de Marina)
Пункты базирования |
ВМБ Пуэрто-Бельграно, (исп. Base Naval de Puerto Belgrano - BNPB)
ВМБ Мар-дель-Плата, (исп. Base Naval de Mar del Plata - BNMP)
ВМБ Ушуайя, (исп. Base Naval Ushuaia - BNUS)
ВМБ Сарате, (исп. Base Naval Zárate - BNZA)
Боевой состав |
Военно-морской флот |
Тип | Номер вымпела | Наименование | В составе флота | Состояние | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Подводные лодки (список)[2] | |||||
подводная лодка типа 209 | S-31 | ARA Salta | с 1972 года | в строю | |
подводная лодка типа TR-1700 | S-41 | ARA Santa Cruz | с 1982 года | в строю | |
подводная лодка типа TR-1700 | S-42 | ARA San Juan | с 1983 года | потеряна в 2017 году | |
Эскадренные миноносцы[3] | |||||
эскадренный миноносец типа МЕКО 360/Almirante Brown | D-10 | ARA Almirante Brown | с февраля 1983 года | в строю | |
эскадренный миноносец типа МЕКО 360/Almirante Brown | D-11 | ARA La Argentina | с мая 1983 года | в строю | |
эскадренный миноносец типа МЕКО 360/Almirante Brown | D-12 | ARA Heroína | с ноября 1983 года | в строю | |
эскадренный миноносец типа МЕКО 360/Almirante Brown | D-13 | ARA Sarandí | с апреля 1984 года | в строю | |
Корветы | |||||
корвет типа МЕКО 140/Espora | P-41 | ARA Espora | с июля 1985 года[4] | ||
корвет типа МЕКО 140/Espora | P-42 | ARA Rosales | с ноября 1986 года[4] | ||
корвет типа МЕКО 140/Espora | P-43 | ARA Spiro | с ноября 1987 года[4] | ||
корвет типа МЕКО 140/Espora | P-44 | ARA Parker | с апряля 1990 года[4] | ||
корвет типа МЕКО 140/Espora | P-45 | ARA Robinson | с июля 2001 года[4] | ||
корвет типа МЕКО 140/Espora | P-46 | ARA Gómez Roca | с мая 2004 года[4] | ||
корвет типа А-69/Drummond | P-31 | ARA Drummond | с 1978 года[5] | ||
корвет типа А-69/Drummond | P-32 | ARA Guerrico | с 1978 года[5] | ||
корвет типа А-69/Drummond | P-33 | ARA Granville | с 1982 года[5] | ||
Сторожевые корабли | |||||
сторожевой корабль типа Murature | P-20 | ARA Murature | а апреля 1945 года[6] | ||
сторожевой корабль типа Murature | P-21 | ARA King | с июля 1946 года[6] | ||
сторожевой катер типа Intrépida | P-85 | ARA Intrépida | с июля 1974 года[7] | ||
сторожевой катер типа Intrépida | P-86 | ARA Indómita | с декабря 1974 года[7] | ||
сторожевой катер типа Zurubí | P-55 | ARA Zurubí | с 1939 года[8] | в строю | |
сторожевой катер типа Baradero | P-61 | ARA Baradero | с 1978 года[9] | ||
сторожевой катер типа Baradero | P-62 | ARA Barranqueras | с 1978 года[9] | ||
сторожевой катер типа Baradero | P-63 | ARA Clorinda | с 1978 года[9] | ||
сторожевой катер типа Baradero | P-64 | ARA Concepción del Uruguay | с 1978 года[9] | ||
Вспомогательные суда и корабли | |||||
универсальный транспорт | B-52 | ARA Hércules | с 2003 года[10] | в строю | |
буксир-спасатель[11] | A-9 | ARA Alférez Sobral | с 10 февраля 1972 года[12] | в строю | бывший Salish AT 187 |
буксир-спасатель | A-3 | ARA Francisco de Gurruchaga | с июня 1945 года[13] | в строю | бывший Luiseno ATF 156 |
буксир-спасатель | A-6 | ARA Suboficial Castillo | с августа 1944 года[13] | в строю | бывший Takelma ATF 113 |
буксир-спасатель | A-2 | ARA Teniente Olivieri | с 1981 года[14] | в строю | бывший Marsea 10 |
танкер | нет | ARA Ingeniero Julio Krause | с января 1981 года[15] | в строю | |
ледокол | Q-5 | ARA Almirante Irizar | с декабря 1978 года[16] | в строю | После крупного пожара на борту в 2007 г. до сих пор находится в ремонте |
океанографический корабль | Q-20 | ARA Puerto Deseado | с февраля 1979 года[17] | в строю | |
гидрографический корабль | Q-11 | ARA Comodoro Rivadavia | с декабря 1974 года[18] | в строю | |
гидрографический корабль | Q-15 | ARA Cormorán | с февраля 1964 года[18] | в строю | |
вспомогательный транспорт | Q-61 | ARA Ciudad de Zárate | в строю | ||
вспомогательный транспорт | Q-62 | ARA Ciudad de Rosario | с 30 марта 2000 года[19] | в строю | |
вспомогательный транспорт | Q-63 | ARA Punta Alta | в строю | ||
судно снабжения | B-1 | ARA Patagonia | с 12 июля 1999 года[20] | в строю | |
транспорт типа Costa Sur | B-3 | ARA Canal Beagle | с апреля 1978 года[21] | в строю | |
транспорт типа Costa Sur | B-4 | ARA Bahia San Blas | с ноября 1978 года[21] | в строю | |
транспорт типа Costa Sur | B-5 | ARA Cabo de Hornos | с июля 1979 года[21] | в строю | |
Учебные суда | |||||
учебное судно | Q-2 | ARA Libertad | с мая 1963 года[22] | в строю |
Военно-морская авиация |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Обозначение формирования или части | Вооружение и оснащение | Место расположения |
---|---|---|
нет данных | нет данных | нет данных |
нет данных | нет данных | нет данных |
Морская пехота |
Спецназ ВМС |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Техника и вооружение |
Военно-морской флот |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Военно-морская авиация |
Данные о технике и вооружении Авиации ВМС Аргентины взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology[23] и официальной страницы авиации ВМС Аргентины[24].
Тип | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Самолёты | |||||
Beech T-34C-1 | США | учебно-тренировочный | 9 | ||
Dassault-Breguet Super Étendard | Франция | штурмовик | 8 | ||
Embraer EMB-326 Embraer EMB-326GB | Бразилия Бразилия | учебно-боевой учебно-боевой | 7 2 | итальянский самолёт Aermacchi MB-326 по лицензии производился в Бразилии | |
Fokker F28-3000 | Нидерланды | транспортный самолёт | 2 | ||
Grumman S-2T | США | противолодочный самолёт | 5 | ||
Lockheed P-3B | США | морской патрульный самолёт | 6 | ||
Pilatus PC-6/B | Швейцария | общего назначения | 1 | ||
Raytheon 200 Raytheon 200T | США США | общего назначения общего назначения | 6 1 | ||
Вертолёты | |||||
Aerospatiale SA.316B | Франция | многоцелевой вертолёт | 4 | ||
Eurocopter AS555 | Франция | общего назначения | 4 | ||
Sikorsky S-61 | США | транспортный вертолёт | 4 | ||
Agusta ASH-3H | Италия | противолодочный вертолёт | 2 | американский вертолёт Sikorsky S-61 Sea King по лицензии производился в Италии |
Морская пехота |
Тип | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Бронетехника | |||||
LVTP-7 | США | бронетранспортёр | нет данных | ||
Panhard VCR | Франция | бронетранспортёр | нет данных | ||
ERC-90 F1 Lynx | Франция | боевая разведывательная машина | нет данных | ||
Вездеходы | |||||
HMMWV | США | колёсный вездеход | нет данных | ||
Артиллерия | |||||
M114A1 | США | 155 мм буксируемая гаубица | нет данных | ||
OTO Melara M56 | Италия | 105 мм буксируемая гаубица | нет данных | ||
M101 | США | 105 мм буксируемая гаубица | нет данных |
Префикс кораблей и судов |
Корабли и суда ВМФ Аргентины имеют префикс ARA (исп. Armada de la República Argentina — Военно-морские силы Республики Аргентина).
Флаги кораблей и судов |
Флаг | Гюйс | Вымпел боевых кораблей |
---|---|---|
Флаги должностных лиц |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Знаки различия |
Адмиралы и офицеры |
Категории[25] | Адмиралы | Старшие офицеры | Младшие офицеры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | ||
Аргентинское звание | Almirante | Vicealmirante | Contraalmirante | Comodoro de la Marina | Capitan de Navio | Capitan de Fragata | Capitan del Corbeta | Teniente de Navio | Teniente de Fragata | ' | Guardiamarina | |
Российское соответствие | Адмирал | Вице-адмирал | Контр-адмирал | нет | Капитан 1-го ранга | Капитан 2-го ранга | Капитан 3-го ранга | Капитан-лейтенант | Старший лейтенант | Лейтенант | Младший лейтенант |
Сержанты и матросы |
Категории | Подофицеры | Старшины | Матросы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | 30px | |
Аргентинское звание | Suboficial Mayor | Suboficial Principal | Suboficial Primero | Suboficial Segundo | Cabo Principal | Cabo Primero | ' | Marinero Primero | ' |
Российское соответствие | Старший мичман | Мичман | нет | Главный корабельный старшина | Главный старшина | Старшина 1-й статьи | Старшина 2-й статьи | Старший матрос | Матрос |
См. также |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Военно-морские силы Аргентины на Викискладе |
- Восстание аргентинского военно-морского флота (1963)
- Школа механиков ВМС Аргентины
Примечания |
↑ Президент Аргентины полностью сменила командование вооруженными силами — РИА Новости
↑ Unidades
↑ Destructores Clase A.R.A. Almirante Brown (Meko 360)
↑ 123456 Corbeta Clase Espora (Meko 140)
↑ 123 Corbeta Clase Drummond (A-69)
↑ 12 Patrulleros Clase «MURATURE» Архивировано 17 октября 2013 года.
↑ 12 Lanchas Rápidas Clase «INTRÉPIDA»
↑ Lancha Patrullera Clase «Zurubí»
↑ 1234 Lanchas Patrulleras Rápidas Clase «BARADERO»
↑ Transportes Multipropósito
↑ в ARA классифицирован как посыльное судно
↑ Aviso «ALFEREZ SOBRAL»
↑ 12 Avisos
↑ Aviso «TENIENTE OLIVIERI»
↑ Buque Tanque Архивная копия от 6 декабря 2010 на Wayback Machine
↑ Rompehielos
↑ Buque Oceanográfico
↑ 12 Buques Hidrográficos
↑ Buques Multipropósito
↑ Buque Logístico
↑ 123 Transportes Clase «COSTA SUR»
↑ Buque Escuela
↑ Aviation Week & Space Technology, 2009 World Military Aircraft Inventory, Argentina (недоступная ссылка)
↑ Poder Naval Aviación Naval Unidades
↑
Ссылки |
Официальная страница ВМС Аргентины (исп.)
Аргентинский военный портал (исп.)