Жабно
| Город | |||||
| Жабно | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Żabno | |||||
| |||||
50°09′ с. ш. 20°53′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Воеводство | Малопольское воеводство | ||||
| Повят | Тарнувский повят | ||||
| Президент | Станислав Ян Кусёр | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 11,12 км² | ||||
| Высота центра | 179 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 4275 человек (2004) | ||||
| Плотность | 384,4 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 14 | ||||
| Почтовый индекс | 33-240 | ||||
| Автомобильный код | KTA | ||||
| Официальный код TERYT | 2121516154 | ||||
zabno.pl | |||||
Еврейское кладбище в городе Жабно
Жабно (польск. Żabno) — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Тарнувский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 11,12 км². Население 4275 человек (на 2004 год).
Достопримечательности |
Еврейское кладбище — памятник культуры Малопольского воеводства.
Ссылки |
- Официальная страница города
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |