2017 FIVB Beach Volleyball World Tour
2017 FIVB Beach Volleyball World Tour | |
---|---|
Tournament details | |
Host nation | Various |
Dates | February – August, 2017 |
Venue(s) | 21 (in 21 host cities) |
Official website | |
FIVB Beach Volleyball World Tour | |
The 2017 FIVB Beach Volleyball World Tour was the global elite professional beach volleyball circuit organized by the Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) for the 2017 beach volleyball season. The 2017 FIVB Beach Volleyball World Tour Calendar comprised three FIVB World Tour 5-star tournaments, two 4-star, four 3-star, four 2-star and six 1-star events, the World Championships and the World Tour Finals, all organised by the FIVB.
The 2017 edition of the Swatch Beach Volleyball FIVB World Tour Finals will be held in Hamburg, Germany from August 22 to 27.[1]
Contents
1 Schedule
1.1 Men
1.2 Women
2 Medal table by country
3 References
4 External links
Schedule
- Key
World Championships |
World Tour Finals |
5-star tournament/Major Series |
4-star tournament |
3-star tournament |
2-star tournament |
1-star tournament |
Men
Tournament[2] | Champions | Runners-up | Third place | Fourth place |
---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale Major[3] Fort Lauderdale, USA 7–11 February | ![]() ![]() 21–15, 21–17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 14–21, 21–13, 15–10 | ![]() ![]() |
Kish Island Open[4] Kish island, Iran 15–18 February | ![]() ![]() 18–21, 21–19, 15–8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 13–21, 21–17, 15–7 | ![]() ![]() |
Shepparton Open[5] Shepparton, Australia 4–5 March | ![]() ![]() 21–18, 21–18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–12, 21–14 | ![]() ![]() |
Langkawi Open[6] Langkawi, Malaysia[7] 15–16 April | ![]() ![]() 21–17, 21–18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–17, 21–17 | ![]() ![]() |
Xiamen Open[8] Xiamen, China 20–23 April | ![]() ![]() 21–14, 21–17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–16, 21–17 | ![]() ![]() |
Rio de Janeiro Open[9] Rio de Janeiro, Brazil 18–21 May | ![]() ![]() 25–23, 21–12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–15, 24–26, 15–11 | ![]() ![]() |
Moscow Open[10] Moscow, Russia 30 May–4 June | ![]() ![]() 21–17, 22–24, 18–16 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 18–21, 21–14, 15–8 | ![]() ![]() |
The Hague Open[11] The Hague, Netherlands 13–18 June | ![]() ![]() 23–21, 22–20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–18, 21–15 | ![]() ![]() |
Porec Major[12] Porec, Croatia 27 June–2 July | ![]() ![]() 18–21, 25–23, 15–9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–15, 21–18 | ![]() ![]() |
Gstaad Major[13] Gstaad, Switzerland 4–9 July | ![]() ![]() 21–18, 21–19 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–12, 21–18 | ![]() ![]() |
Olsztyn Open[14] Olsztyn, Poland 19–23 July | ![]() ![]() 15–21, 21–18, 15–11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–17, 22–20 | ![]() ![]() |
Agadir Open[15] Agadir, Morocco 21–23 July | ![]() ![]() 21–18, 21–14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 19–21, 21–19, 16–14 | ![]() ![]() |
Espinho Open[16] Espinho, Portugal 28–30 July | ![]() ![]() 21–12, 21–13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 22–20, 21–15 | ![]() ![]() |
World Championships[17] Vienna, Austria 28 July–6 August | ![]() ![]() 23–21, 22–20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–17, 21–17 | ![]() ![]() |
Swatch FIVB World Tour Finals[18] Hamburg, Germany 23–27 August | ![]() ![]() 21–15, 21–13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–17, 19–21, 15–12 | ![]() ![]() |
Women
Tournament[2] | Champions | Runners-up | Third place | Fourth place |
---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale Major[19] Fort Lauderdale, USA 7–12 February | ![]() ![]() 21–15, 21–18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–14, 21–14 | ![]() ![]() |
Shepparton Open[20] Shepparton, Australia 4–5 March | ![]() ![]() 21–17, 21–14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–14, 21–16 | ![]() ![]() |
Sydney Open[21] Sydney, Australia 17–19 March | ![]() ![]() 21–14, 21–16 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–18, 22–24, 15–11 | ![]() ![]() |
Langkawi Open[22] Langkawi, Malaysia 15–16 April | ![]() ![]() 22–20, 22–24, 17–15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–18, 21–13 | ![]() ![]() |
Xiamen Open[23] Xiamen, China 20–23 April | ![]() ![]() 21–12, 19–21, 16–14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–16, 21–19 | ![]() ![]() |
Rio de Janeiro Open[24] Rio de Janeiro, Brazil 18–21 May | ![]() ![]() 21–14, 13–21, 15–13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 23–21, 21–18 | ![]() ![]() |
Moscow Open[25] Moscow, Russia 31 May–4 June | ![]() ![]() 21–16, 21–14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–14, 21–8 | ![]() ![]() |
The Hague Open[26] The Hague, Netherlands 13–18 June | ![]() ![]() 21–17, 21–11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 16–21, 21–13, 15–11 | ![]() ![]() |
Nanjing Open[27] Nanjing, China 16–18 June | ![]() ![]() 21–19, 21–12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 25–23, 17–21, 15–7 | ![]() ![]() |
Monaco Open[28] Monaco, Monaco 17–18 June | ![]() ![]() 21–16, 15–21, 15–13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–15, 16–21, 15–9 | ![]() ![]() |
Nantong Open[29] Nantong, China 23–25 June | ![]() ![]() 21–18, 21–14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 26–24, 21–19 | ![]() ![]() |
Porec Major[30] Porec, Croatia 27 June–1 July | ![]() ![]() 32–34, 21–12, 15–6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–19, 21–14 | ![]() ![]() |
Gstaad Major[31] Gstaad, Switzerland 4–8 July | ![]() ![]() 21–18, 22–20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–15, 21–12 | ![]() ![]() |
Daegu Open[32] Daegu, South Korea 14–16 July | ![]() ![]() 21–14, 15–21, 17–15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–14, 24–22 | ![]() ![]() |
Ulsan Open[33] Ulsan, South Korea 20–22 July | ![]() ![]() 21–16, 21–13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–17, 21–18 | ![]() ![]() |
Olsztyn Open[34] Olsztyn, Poland 19–23 July | ![]() ![]() 20–22, 21–18, 16–14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() Walkover | ![]() ![]() |
Agadir Open[35] Agadir, Morocco 21–23 July | ![]() ![]() 21–19, 21–18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–9, 21–12 | ![]() ![]() |
World Championships[36] Vienna, Austria 28 July–5 August | ![]() ![]() 19–21, 21–13, 15–9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–12, 16–21, 18–16 | ![]() ![]() |
Swatch FIVB World Tour Finals[37] Hamburg, Germany 23–26 August | ![]() ![]() 21–17, 19–21, 15–10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 21–17, 21–19 | ![]() ![]() |
Medal table by country
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 24 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (26 nations) | 34 | 34 | 34 | 102 |
References
^ SWATCH FIVB WORLD TOUR FINALS HEAD TO HOME OF OLYMPIC CHAMPIONS: HAMBURG!, FIVB.org
^ ab FIVB Beach Volleyball Calendar 2017, FIVB.org
^ Fort Lauderdale Major | Men - Main draw, FIVB.org
^ Kish Island Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ Shepparton Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ Langkawi Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ Carly Demarque (28 February 2017). "FIVB World Tour Event In Malaysia Moves From Selangor To Langkawi". VolleyMob. Retrieved 20 April 2017..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ Xiamen Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ Rio de Janeiro Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ Moscow Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ The Hague Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ Porec Major | Men - Main draw, FIVB.org
^ Gstaad Major | Men - Main draw, FIVB.org
^ Olsztyn Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ Agadir Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ Espinho Open | Men - Main draw, FIVB.org
^ 2017 World Championships | Men - Elimination phase, FIVB.org
^ Swatch Beach Volleyball FIVB World Tour Finals presented by Vodafone | Men - Main draw, FIVB.org
^ Fort Lauderdale Major | Women - Results/Schedule Main draw, FIVB.org
^ Shepparton Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Sydney Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Langkawi Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Xiamen Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Rio de Janeiro Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Moscow Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ The Hague Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Nanjing Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Monaco Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Nantong Open | Women - Main Draw, FIVB.org
^ Porec Major | Women - Main Draw, FIVB.org
^ Gstaad Major | Women - Main draw, FIVB.org
^ Daegu Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Ulsan Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Olsztyn Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ Agadir Open | Women - Main draw, FIVB.org
^ 2017 World Championships | Women - Elimination phase, FIVB.org
^ Swatch Beach Volleyball FIVB World Tour Finals presented by Vodafone | Women - Main draw, FIVB.org
External links
2017 FIVB Beach Volleyball World Tour at FIVB.org
Swatch Major Series official website