Портел (Португалия)
Муниципалитет | |||||
Портел | |||||
---|---|---|---|---|---|
порт. Portel | |||||
| |||||
38°18′ с. ш. 7°42′ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Португалия | ||||
Историческая область | Алту-Алентежу | ||||
Округ | Эвора | ||||
Муниципалитет | Портел | ||||
Внутреннее деление | 8 районов | ||||
Мэр | Норберту Патинью | ||||
История и география | |||||
Основан | 1262 | ||||
Площадь | 601,15 км² | ||||
Часовой пояс | UTC0, летом UTC+1 | ||||
Население | |||||
Население | 7080 человек (2001) | ||||
Плотность | 12 чел./км² | ||||
Этнохороним | Portelense | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 7220 | ||||
cm-portel.pt (порт.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Порте́л (порт. Portel; [puɾ'tɛɫ]) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Эвора. Численность населения — 3,8 тыс. жителей (посёлок), 7,1 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в регион Алентежу и субрегион Алентежу-Сентрал. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.
Содержание
1 Расположение
2 Население
3 История
4 Районы
5 См. также
6 Ссылки
Расположение |
Расстояние до:
Лиссабон — 133 км
Эвора — 34 км
Порталегре — 111 км
Сантарен — 133 км
Сетубал — 107 км
Бежа — 35 км
Муниципалитет граничит:
- на севере — муниципалитет Эвора
- на востоке — муниципалитет Регенгуш-де-Монсараш
- на юго-востоке — муниципалитет Мора
- на юге — муниципалитет Видигейра
- на юго-западе — муниципалитет Куба
- на западе — муниципалитет Виана-ду-Алентежу
Население |
Население муниципалитета Портел (1801—2004) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 |
4698 | 5673 | 8095 | 10 491 | 11 627 | 8306 | 7525 | 7109 | 7078 |
История |
Посёлок основан в 1262 году.
Районы |
Фрегезии (районы) муниципалитета Портел | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Оригинальное наименование | Кол-во жителей чел.(2001) | Территория км² | Плотность чел./км² | Почтовый индекс |
1 | Алкева | Alqueva | 449 | 79,20 | 5,67 | 7220-000 ALQUEVA |
2 | Амьейра | Amieira | 436 | 98,36 | 4,43 | 7220-000 AMIEIRA PRL |
3 | Вера-Круш | Vera Cruz | 456 | 44,58 | 10,23 | 7220-000 VERA CRUZ PRL |
4 | Монте-ду-Тригу | Monte do Trigo | 1245 | 107,01 | 11,63 | 7220-000 MONTE DO TRIGO |
5 | Ориула | Oriola | 495 | 36,21 | 13,67 | 7220-000 ORIOLA |
6 | Портел | Portel | 2825 | 156,40 | 18,06 | 7220-000 PORTEL |
7 | Сан-Бартоломеу-ду-Отейру | São Bartolomeu do Outeiro | 575 | 37,49 | 15,34 | 7220-000 SAO BARTOLOMEU DO OUTEIRO |
8 | Сантана | Santana | 628 | 41,89 | 14,99 | 7220-000 SANTANA PRL |
См. также |
- Эвора (округ)
- Муниципалитеты округа Эвора
- Районы округа Эвора
Ссылки |
- Официальный сайт муниципалитета
- Фото Портел
Это заготовка статьи по географии Португалии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |