Голдапский повят
| Голдапский повят | |||
|---|---|---|---|
| Powiat gołdapski | |||
| |||
| Страна | |||
| Административный центр | Голдап | ||
| Население (2015) | 27 280 чел, чел. | ||
| Плотность | 35,33 чел./км² чел/км² | ||
| Городское население | 50,31 % | ||
| Площадь | 771,93 км² | ||
54°18′58″ с. ш. 22°18′34″ в. д.HGЯO | |||
| Староста | Анджей Цьолек | ||
| Почтовый индекс | 19-500 | ||
| Код автом. номеров | NGO | ||
| Официальный код | 6.28.37.18.00.0 | ||
http://www.powiatgoldap.home.pl | |||
| Почтовый адрес | pl. Zwycięstwa 14 | ||
| |||
Голдапский повят (польск. Powiat gołdapski) — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Варминьско-Мазурское воеводство. Центр повята — город Голдап. Занимает площадь 771,93 км². Население — 27 280 человек (на 31 декабря 2015 года)[1].
Содержание
1 Административное деление
2 Демография
3 Примечания
4 Ссылки
Административное деление |
- города: Голдап
- городско-сельские гмины: Гмина Голдап
- сельские гмины: Гмина Бане-Мазурске, Гмина Дубенинки
Демография |
Население повята дано на 31 декабря 2015 года[1].
| Перепись | Всего | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Всего | 27280 | 13565 | 13715 |
| Городское население | 13726 | 6748 | 6978 |
| Сельское население | 13554 | 6817 | 6737 |
Примечания |
↑ 12 Население на 31.12.2015
Ссылки |
- Официальная страница повята
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |