Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2014
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2014 | |
---|---|
Город-организатор | Цюрих |
Страны-участницы | 50 |
Количество атлетов | 1439 |
Разыгрывается медалей | 47 |
Церемония открытия | 12 августа |
Церемония закрытия | 17 августа |
Дата проведения | 2014 |
Стадион | Летцигрунд |
← 2012 2016 → | |
Изображения на Викискладе |
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2014 — прошёл в Цюрихе[1] (Швейцария) с 12 по 17 августа 2014 года на стадионе Летцигрунд.
Содержание
1 Медальный зачёт
2 Призёры
2.1 Мужчины
2.2 Женщины
3 Расписание
4 Примечания
5 Ссылки
Медальный зачёт |
Хозяева чемпионата
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Великобритания | 12 | 5 | 6 | 23 |
2 | Франция | 9 | 8 | 7 | 24 |
3 | Германия | 4 | 1 | 3 | 8 |
4 | Россия | 3 | 5 | 13 | 21 |
5 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Польша | 2 | 6 | 4 | 12 |
7 | Украина | 2 | 5 | 1 | 8 |
8 | Испания | 2 | 1 | 3 | 6 |
9 | Италия | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Белоруссия | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Швеция | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Чехия | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Венгрия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Хорватия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Греция | 0 | 2 | 0 | 2 |
Сербия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Словакия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Эстония | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 1 |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ирландия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Турция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 47 | 47 | 48 | 142 |
Призёры |
Мужчины |
2010 | 2012 | 2014
Вид программы | Золото | Серебро | Бронза |
100 метров (ветер: −0,4 м/с) подробнее | Джеймс Дасаолу — 10,06 Великобритания | Кристоф Леметр — 10,13 Франция | Харри Эйкинс-Эрьити — 10,22 Великобритания |
200 метров подробнее | Адам Джемили — 19,98 Великобритания | Кристоф Леметр — 20,15 Франция | Сергей Смелик — 20,30 Украина |
400 метров подробнее | Мартин Руни — 44,71 Великобритания | Мэттью Хадсон-Смит — 44,75 Великобритания | Дональд Санфорд — 45,27 Израиль |
800 метров подробнее | Адам Кщот — 1.44,15 Польша | Артур Куцяпский — 1.44,89 Польша | Марк Инглиш — 1.45,03 Ирландия |
1500 метров подробнее | Махидин Мехисси-Бенаббад — 3.45,60 Франция | Хенрик Ингебригтсен — 3.46,10 Норвегия | Крис О’Хэр — 3.46,18 Великобритания |
5000 метров подробнее | Мохаммед Фарах — 14.05,82 Великобритания | Хайле Ибрагимов — 14.08,32 Азербайджан | Энди Вернон — 14.09,48 Великобритания |
10 000 метров подробнее | Мохаммед Фарах — 28.08,11 Великобритания | Энди Вернон — 28.08,66 Великобритания | Али Кая — 28.08,72 Турция |
Марафон подробнее | Даниэле Меуччи — 2:11.08 Италия | Яред Шегумо — 2:12.00 Польша | Алексей Реунков — 2:12.15 Россия |
Эстафета 4×100 м подробнее | Великобритания — 37,93 Джеймс Эллингтон Харри Эйкинс-Эрьити Ричард Килти Адам Джемили Дэниел Талбот | Германия — 38,09 Юлиан Ройс Свен Книппхальс Александр Косенков Лукас Якубчик | Франция — 38,47 Пьер Венсан Кристоф Леметр Тедди Тинмар Бен Басса |
Эстафета 4×400 м подробнее | Великобритания — 2.58,79 Конрад Уильямс Мэттью Хадсон-Смит Майкл Бингэм Мартин Руни Найджел Левайн Рабах Юсиф | Польша — 2.59,85 [a] Рафал Омелько Кацпер Козловский Лукаш Кравчук Якуб Кшевина Михал Петшак Анджей Ярос | Франция — 2.59,89 [a] Мам-Ибра Анн Тедди Венель Мамаду Кассе Анн Томас Жордье |
110 м с/б подробнее | Сергей Шубенков — 13,19 Россия | Уильям Шарман — 13,27 Великобритания | Паскаль Мартино-Лагард — 13,29 Франция |
400 м с/б подробнее | Карим Хуссейн — 48,96 Швейцария | Расмус Мяги — 49,06 Эстония | Денис Кудрявцев — 49,16 Россия |
3000 м с/п [b] подробнее | Йоанн Коваль — 8.26,66 Франция | Кристиан Залевский — 8.27,11 Польша | Анхель Мульера — 8.25,30 Испания |
Ходьба 20 км подробнее | Мигель Анхель Лопес — 1:19.44 Испания | Александр Иванов — 1:19.45 Россия | Денис Стрелков — 1:19.46 Россия |
Ходьба 50 км подробнее | Йоанн Дини — 3:32.33 WR Франция | Матей Тот — 3:36.21 Словакия | Иван Носков — 3:37.41 Россия |
Прыжок в высоту подробнее | Богдан Бондаренко — 2,35 м Украина | Андрей Проценко — 2,33 м Украина | Иван Ухов — 2,30 м Россия |
Прыжок с шестом подробнее | Рено Лавиллени — 5,90 м Франция | Павел Войцеховский — 5,70 м Польша | Ян Кудличка — 5,70 м Чехия Кевин Меналдо — 5,70 м |
Прыжок в длину подробнее | Грег Разерфорд — 8,29 м Великобритания | Луис Цатумас — 8,15 м Греция | Кафетьен Гомис — 8,14 м Франция |
Тройной прыжок подробнее | Бенжамен Компаоре — 17,46 м Франция | Люкман Адамс — 17,09 м Россия | Алексей Фёдоров — 17,04 м Россия |
Толкание ядра подробнее | Давид Шторль — 21,41 м Германия | Борха Вивас — 20,86 м Испания | Томаш Маевский — 20,83 м Польша |
Метание диска подробнее | Роберт Хартинг — 66,07 м Германия | Герд Кантер — 64,75 м Эстония | Роберт Урбанек — 63,81 м Польша |
Метание молота подробнее | Кристиан Парш — 82,69 м Венгрия | Павел Файдек — 82,05 м Польша | Сергей Литвинов — 79,35 м Россия |
Метание копья подробнее | Антти Руусканен — 88,01 м Финляндия | Витезслав Веселый — 84,79 м Чехия | Теро Питкямяки — 84,40 м Финляндия |
Десятиборье подробнее | Андрей Кравченко — 8616 очков Белоруссия | Кевин Майер — 8521 очко Франция | Илья Шкуренёв — 8498 очков Россия |
a 26 сентября 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 4 года российского бегуна на 400 метров Максима Дылдина. Перепроверка его допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года, дала положительный результат на туринабол. Все результаты спортсмена, показанные после 5 августа 2012 года, были аннулированы, в том числе серебряная медаль сборной России (Максим Дылдин, Павел Ивашко, Никита Углов, Владимир Краснов) в эстафете 4×400 метров на чемпионате Европы 2014 года с результатом 2.59,38[2].
b На дистанции 3000 метров с препятствиями пришедший первым к финишу Махидин Мехисси-Бенаббад был дисквалифицирован за неспортивное поведение, чемпионом Европы стал Йоанн Коваль.
Женщины |
2010 | 2012 | 2014
Вид программы | Золото | Серебро | Бронза |
100 метров подробнее | Дафне Схипперс — 11,12 Нидерланды | Мириам Сумаре — 11,16 Франция | Эшли Нельсон — 11,22 Великобритания |
200 метров подробнее | Дафне Схипперс — 22,03 Нидерланды | Джоди Уильямс — 22,46 Великобритания | Мириам Сумаре — 22,58 Франция |
400 метров подробнее | Либания Гренот — 51,10 Италия | Ольга Земляк — 51,36 Украина | Индира Терреро — 51,38 Испания |
800 метров подробнее | Марина Арзамасова — 1.58,15 Белоруссия | Линси Шарп — 1.58,80 Великобритания | Йоанна Юзвик — 1.59,63 Польша |
1500 метров подробнее | Сифан Хассан — 4.04,18 Нидерланды | Абеба Арегави — 4.05,08 Швеция | Лора Уэйтман — 4.06,32 Великобритания |
5000 метров подробнее | Мераф Бахта — 15.31,39 Швеция | Сифан Хассан — 15.31,79 Нидерланды | Сюзан Кёйкен — 15.32,82 Нидерланды |
10 000 метров подробнее | Джоанн Пейви — 32.22,39 Великобритания | Клеманс Кальвен — 32.23,58 Франция | Лайла Траби — 32.26,03 Франция |
Марафон подробнее | Кристель Доне — 2:25.14 Франция | Валерия Странео — 2:25.27 Италия | Джессика Аугусту — 2:25.41 Португалия |
Эстафета 4×100 м подробнее | Великобритания — 42,24 Аша Филип Эшли Нельсон Джоди Уильямс Дезири Хенри Аника Онуора | Франция — 42,45 Селин Дистель-Бонне Айоделе Икуесан Мириам Сумаре Стелла Акакпо | Россия — 43,22 Марина Пантелеева Наталья Русакова Елизавета Савлинис Кристина Сивкова |
Эстафета 4×400 м подробнее | Франция — 3.24,27 Мари Гайо Мюриель Юрти Агнес Рааролаи Флория Гей Эстель Перроссье Фара Анашарсис | Украина — 3.24,32 Наталья Пигида Кристина Стуй Анна Рыжикова Ольга Земляк Дарина Приступа Ольга Ляховая | Великобритания — 3.24,34 Эйлид Чайлд Келли Масси Шейна Кокс Маргарет Адеойе Эмили Даймонд Виктория Охуруогу |
100 м с/б подробнее | Тиффани Портер — 12,76 Великобритания | Синди Бийо — 12,79 Франция | Синди Роледер — 12,82 Германия |
400 м с/б подробнее | Эйлид Чайлд — 54,48 Великобритания | Анна Титимец — 54,56 Украина | Ирина Давыдова — 54,60 Россия |
3000 м с/п подробнее | Антье Мёльднер-Шмидт — 9.29,43 Германия | Шарлотта Фугберг — 9.30,16 Швеция | Диана Мартин — 9.30,70 Испания |
Ходьба 20 км подробнее | Эльмира Алембекова — 1:27.56 Россия | Людмила Оляновская — 1:28.07 Украина | Анежка Драготова — 1:28.08 Чехия |
Прыжок в высоту подробнее | Рут Бейтиа — 2,01 м Испания | Мария Кучина — 1,99 м Россия | Ана Шимич — 1,99 м Хорватия |
Прыжок с шестом подробнее | Анжелика Сидорова — 4,65 м Россия | Екатерини Стефаниди — 4,60 м Греция | Ангелина Жук-Краснова — 4,60 м Россия |
Прыжок в длину подробнее | Элуаз Лезюэр — 6,85 м Франция | Ивана Шпанович — 6,81 м Сербия | Дарья Клишина — 6,65 м Россия |
Тройной прыжок подробнее | Ольга Саладуха — 14,73 м Украина | Екатерина Конева — 14,69 м Россия | Ирина Гуменюк — 14,46 м Россия |
Толкание ядра подробнее | Кристина Шваниц — 19,90 м Германия | Евгения Колодко — 19,39 м Россия | Анита Мартон — 19,04 м Венгрия |
Метание диска подробнее | Сандра Перкович — 71,08 м Хорватия | Мелина Робер-Мишон — 65,33 м Франция | Шанис Крафт — 64,33 м Германия |
Метание молота подробнее | Анита Влодарчик — 78,76 м Польша | Мартина Грашнова — 74,66 м Словакия | Йоанна Фёдоров — 73,67 м Польша |
Метание копья подробнее | Барбора Шпотакова — 64,41 м Чехия | Татьяна Елача — 64,21 м Сербия | Линда Шталь — 63,91 м Германия |
Семиборье подробнее | Антуанетта Нана Джиму — 6551 очко Франция | Надин Брурсен — 6498 очков Нидерланды | Нафиссату Тиам — 6423 очка Бельгия |
Расписание |
Пр. | Предварительные забеги | Кв. | Квалификаия | ½ | Полуфиналы | Ф | Финалы |
Август → | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисциплина ↓ | Утро | Вечер | Утро | Вечер | Утро | Вечер | Утро | Вечер | Утро | Вечер | Утро | Вечер | ||
100 м | Пр. | ½ | Ф | |||||||||||
200 м | Пр. | ½ | Ф | |||||||||||
400 м | Пр. | ½ | Ф | |||||||||||
800 м | Пр. | ½ | Ф | |||||||||||
1500 м | Пр. | Ф | ||||||||||||
5000 м | Пр. | Ф | ||||||||||||
10.000 м | Ф | |||||||||||||
Марафон | Ф | |||||||||||||
110 м с барьерами | Пр. | ½ | Ф | |||||||||||
400 м с барьерами | Пр. | ½ | Ф | |||||||||||
3000 м с препятствиями | Пр. | Ф | ||||||||||||
4 × 100 м | Пр. | Ф | ||||||||||||
4 × 400 м | Пр. | Ф | ||||||||||||
Ходьба 20 км | Ф | |||||||||||||
Ходьба 50 км | Ф | |||||||||||||
Прыжки в длину | Кв. | Ф | ||||||||||||
Тройной прыжок | Кв. | Ф | ||||||||||||
Прыжки в высоту | Кв. | Ф | ||||||||||||
Прыжки с шестом | Кв. | Ф | ||||||||||||
Толкание ядра | Кв. | Ф | ||||||||||||
Метание диска | Кв. | Ф | ||||||||||||
Метание молота | Кв. | Ф | ||||||||||||
Метание копья | Кв. | Ф | ||||||||||||
Десятиборье | Ф |
Август → | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисциплина ↓ | Утро | Вечер | Утро | Вечер | Утро | Вечер | Утро | Вечер | Утро | Вечер | Утро | Вечер | |
100 м | Пр. | ½ | Ф | ||||||||||
200 м | Пр. | ½ | Ф | ||||||||||
400 м | Пр. | ½ | Ф | ||||||||||
800 м | Пр. | ½ | Ф | ||||||||||
1500 м | Пр. | Ф | |||||||||||
5000 м | Пр. | Ф | |||||||||||
10.000 м | Ф | ||||||||||||
Марафон | Ф | ||||||||||||
100 м с барьерами | Пр. | ½ | Ф | ||||||||||
400 м с барьерами | Пр. | ½ | Ф | ||||||||||
3000 м с препятствиями | Пр. | Ф | |||||||||||
4 × 100 м | Пр. | Ф | |||||||||||
4 × 400 м | Пр. | Ф | |||||||||||
Ходьба 20 км | Ф | ||||||||||||
Прыжки в длину | Кв. | Ф | |||||||||||
Тройной прыжок | Кв. | Ф | |||||||||||
Прыжки в высоту | Кв. | Ф | |||||||||||
Прыжки с шестом | Кв. | Ф | |||||||||||
Толкание ядра | Кв. | Ф | |||||||||||
Метание диска | Кв. | Ф | |||||||||||
Метание молота | Кв. | Ф | |||||||||||
Метание копья | Кв. | Ф | |||||||||||
Семиборье | Ф |
[3]
Примечания |
↑ Zürich to host 2014 European Championships (неизв.). ИААФ. Архивировано 1 декабря 2012 года.
↑ Дылдин и Иконников дисквалифицированы, ВФЛА (26 сентября 2017). Архивировано 22 октября 2017 года. Проверено 22 октября 2017.
↑ Расписание на официальном сайте
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2014 на Викискладе |
Страница на сайте Европейской лёгкой атлетики (англ.)
- Официальный сайт
- Статистика по местам с 1-го по 8-ое. Olympteka.ru