Чоко (департамент)
департамент | |||||
Чоко | |||||
---|---|---|---|---|---|
исп. Departamento de Chocó | |||||
| |||||
Страна | Колумбия | ||||
Включает | 31 муниципалитет | ||||
Административный центр | Кибдо | ||||
Дата образования | 3 ноября 1947 | ||||
Официальный язык | испанский | ||||
Население | 441 395[1] чел. (2005)(23-е место) | ||||
Плотность | 9,49 чел./км²(24-е место) | ||||
Площадь | 46 530 км² (9-е место) | ||||
Высота | 167 м | ||||
Часовой пояс | UTC-5 | ||||
Код ISO 3166-2 | CO-CHO | ||||
Официальный сайт | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Чоко́ (исп. Chocó) — один из департаментов Колумбии. Располагается на западе страны, омывается Тихим океаном, а также имеет выход к Карибскому морю. Единственный из департаментов Колумбии, имеющий выход к двум океанам — Тихому и Атлантическому. На севере граничит с Панамой. Административный центр — город Кибдо.
Содержание
1 Административно-территориальное деление
1.1 Муниципалитеты
2 Примечания
3 Ссылки
Административно-территориальное деление |
Крупнейшим городом департамента является его административный центр Кибдо.
Муниципалитеты |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Colombia_Choc%C3%B3_location_map_%28adm_colored%29.svg/250px-Colombia_Choc%C3%B3_location_map_%28adm_colored%29.svg.png)
Муниципалитеты департамента Чоко.
№ | Флаг | Муниципалитеты | Площадь, км² | Население, чел. (2005) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Аканди (Acandí) | 1 580 | 9 091 |
2 | ![]() | Альто-Баудо (Alto Baudó) | 1 532 | 28 502 |
3 | ![]() | Багадо (Bagadó) | 777 | 8 174 |
4 | ![]() | Баия-Солано (Bahía Solano) | 1 667 | 8 785 |
5 | ![]() | Бахо-Баудо (Bajo Baudó) | 4 840 | 15 919 |
6 | ![]() | Бохайя (Bojayá) | 3 693 | 8 796 |
7 | ![]() | Эль-Атрато (El Atrato) | 725 | 5 295 |
8 | ![]() | Эль-Кантон-де-Сан-Пабло (Cantón de San Pablo) | 386 | 4 413 |
9 | ![]() | Эль-Кармен-де-Атрато (El Carmen de Atrato) | 931 | 7 076 |
10 | ![]() | Эль-Кармен-дель-Дарьен (El Carmen del Darién) | 4 700 | 4 191 |
11 | ![]() | Истмина (Istmina) | 2 480 | 23 359 |
12 | ![]() | Сертеги (Cértegui) | 342 | 6 797 |
13 | ![]() | Кибдо (Quibdó) | 3337,5 | 109 121 |
14 | ![]() | Кондото (Condoto) | 890 | 12 404 |
15 | ![]() | Хурадо (Juradó) | 992 | 2 792 |
16 | ![]() | Литораль-де-Сан-Хуан (Litoral de San Juan) | 3 755 | 7 176 |
17 | ![]() | Льоро (Lloró) | 905 | 8 072 |
18 | ![]() | Медио-Атрато (Medio Atrato) | 562 | 9 056 |
19 | ![]() | Медио-Баудо (Medio Baudó) | 4 840 | 9 358 |
20 | ![]() | Медио-Сан-Хуан (Medio San Juan) | 620 | 10 247 |
21 | ![]() | Новита (Nóvita) | 1 327 | 5 708 |
22 | ![]() | Нуки (Nuquí) | 956 | 6 295 |
23 | ![]() | Риосусио (Riosucio) | 5 822 | 27 099 |
24 | ![]() | Рио-Иро (Río Iró) | 550 | 5 844 |
25 | ![]() | Рио-Кито (Río Quito) | 700 | 6 069 |
26 | ![]() | Сан-Хосе-дель-Палмар (San José del Palmar) | 940 | 3 998 |
27 | ![]() | Сипи (Sipí) | 1 965,5 | 2 848 |
28 | ![]() | Тадо (Tadó) | 878 | 15 962 |
29 | ![]() | Унгуия (Unguía) | 1 307 | 10 446 |
30 | ![]() | Унион-Панамерикана (Unión Panamericana) | 5 583 |
Примечания |
↑
Resultados censo general 2005 — Chocó (исп.). Архивировано 2 марта 2012 года.
Ссылки |
- Чоко // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
Mosquera-Machados, Silvia del Carmen (2002) «Cadre général du département du Choco» — Analyse multi-aléas et risques naturels dans le département du Chocó (nord-ouest de la Colombie) — Université de Genève, Geneva (фр.)
![]() | Это заготовка статьи о Колумбии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |