Ходеч
| Город | |||||
| Ходеч | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chodecz | |||||
| |||||
52°24′19″ с. ш. 19°01′42″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Воеводство | Куявско-Поморское воеводство | ||||
| Повят | Влоцлавский повят | ||||
| Президент | Казимеж Савиньский | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 1,39 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 1893 человека (2014) | ||||
| Плотность | 1405 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 54 | ||||
| Почтовый индекс | 87-860 | ||||
| Автомобильный код | CWL | ||||
| Официальный код TERYT | 6040618064 | ||||
chodecz.pl | |||||
Ходецкий костëл
Ходеч (польск. Chodecz) — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Влоцлавский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 1,39 км². Население — 1893 человека (на 2014 год).
См. также |
- Згода (пляжный футбольный клуб)
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Ходеч на Викискладе |
- Официальная страница города
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |