Касильяс (Авила)
Муниципалитет | |||||
Касильяс | |||||
---|---|---|---|---|---|
Casillas | |||||
| |||||
40°19′28″ с. ш. 4°34′21″ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||||
Провинция | Авила | ||||
Район | Аренас-де-Сан-Педро | ||||
Глава | Мария Беатрис Дьяс Моруэко[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | 12 км² | ||||
Высота | 1012 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 850 человек (2010) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 05428 | ||||
casillas.es | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Касильяс (исп. Casillas) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе комарки Аренас-де-Сан-Педро. Население 850 человек (на 2010 год). Муниципалитет расположен в 75 км от центра провинции — города Авила.
Демография |
Год | 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|---|
жителей | 902 | 949 | 807 | 823 |
Ссылки |
Сайт (исп.)
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |