Красносёлка (Одесская область)
| Село | |||||
| Красносёлка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Красносілка | |||||
| |||||
46°37′17″ с. ш. 30°46′20″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | |||||
| Область | Одесская | ||||
| Район | Лиманский | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1829 | ||||
| Прежние названия | Гильдендорф, Колендорово | ||||
| Площадь | 2,65 км² | ||||
| Высота центра | 32 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | ||||
| Население | |||||
| Население | 4580 человек (2001) | ||||
| Плотность | 1728,3 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +380 4855 | ||||
| Почтовый индекс | 67560 | ||||
| Автомобильный код | BH, НН / 16 | ||||
| КОАТУУ | 5122782601 | ||||
krasnoselka.od.ua | |||||
Красносёлка, на довоенных картах Гильдендорф, Колендорово[1] (укр. Красносілка) — село, относится к Лиманскому району Одесской области Украины.
Содержание
1 История
2 Местный совет
3 Ссылки
4 Примечания
История |
Колония Гильдендорф основана в 1829 году 96 немцами семьями из березанских колоний[2].
Местный совет |
67560, Одесская обл., Лиманский р-н, с. Красносёлка, ул. Набережная, 82
Ссылки |
Красносёлка на сайте Верховной рады Украины (укр.)
Примечания |
↑ Карта Генерального штаба РККА масштаб 1:100 000. Одесская, Николаевская и Херсонская области.
↑ Немцы России: населенные пункты и места поселения: энциклопедический словарь / Сост.: В. Ф. Дизендорф.-М.,"ЭРН", 2006.-472с.
Это заготовка статьи по географии Одесской области. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |