Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1993
Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1993 | |
---|---|
1993 Labatt Brier | |
Город | Оттава (Онтарио) |
Арена | Ottawa Civic Centre |
Дата | 6—14 марта 1993 |
Посещаемость | 130,076 |
Победитель | Онтарио (8 титул) |
Кёрлинг клуб | Penetanguishene CC, Пенетангуишин |
Скип | Расс Ховард |
Третий | Гленн Ховард |
Второй | Уэйн Мидо |
Первый | Peter Corner |
Запасной | Larry Merkley |
Финалист | Британская Колумбия (Рик Фолк) |
3-е место | Северное Онтарио (Рик Лэнг) |
← 1992 1994 → |
Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1993 (англ. 1993 Labatt Brier) проводился в городе Оттава (Онтарио) c 6 по 14 марта 1993 года.[1] Турнир проводился в 64-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 27-й раз, в Оттаве — во 2-й раз.
Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; англ. Team Canada) на чемпионате мира 1993, который проходил в марте и апреле 1993 в городе Женева (Швейцария).
В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.
Чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для команды скипа Расса Ховарда это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Рик Фолк). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северная Онтарио (скип Рик Лэнг).
Содержание
1 Формат соревнований
2 Команды
3 Результаты соревнований
3.1 Групповой этап
3.2 Тай-брейки
3.3 Плей-офф
3.3.1 Полуфинал
3.3.2 Финал
3.4 Итоговая классификация
4 Награды
5 Примечания
6 Ссылки
7 См. также
Формат соревнований |
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.
Команды |
Альберта | Британская Колумбия | Квебек | |
---|---|---|---|
четвёртый третий второй первый запасной клуб | Greg Ferster Kelly Kijewski Calvin Schiewe Rich Hipkin Randy Olson Leduc CC, Leduc | Рик Фолк Пэт Райан Bert Gretzinger Gerry Richard Ron Steinhauer Kelowna CC, Келоуна | Pierre Charette Daniel Lemery Don Westphal Louis Biron Eric Carriere Buckingham CC, Букингем |
Манитоба | Новая Шотландия | Нью-Брансуик | |
четвёртый третий второй первый запасной клуб | Вик Петерс Дэн Кэри Крис Ньюфелд Don Rudd John Loxton Granite CC, Виннипег | Alan O'Leary Bob LeClair Steve Johnston Steve Piggott Stuart MacLean Dartmouth CC, Dartmouth | Mike Kennedy Brad Fitzherbert Mark Lecocq Dave Coster Gordie McGugan Edmundston CC, Эдмундстон |
Ньюфаундленд и Лабрадор | Онтарио | Остров Принца Эдуарда | |
четвёртый третий второй первый запасной клуб | Gary Oke Don Ryan Rob Thomas Gary Rowe Terry Oke Rec Plex, Корнер-Брук | Расс Ховард Гленн Ховард Уэйн Мидо Peter Corner Larry Merkley Penetanguishene CC, Пенетангуишин | Роберт Кэмпбелл Питер Галлант Mark O'Rourke Mark Butler Peter MacDonald Charlottetown CC, Шарлоттаун |
Саскачеван | Северное Онтарио | Северо-Западные территории/ Юкон | |
четвёртый третий второй первый запасной клуб | Randy Woytowich Brian McCusker Wyatt Buck John Grundy Dale Graham Tartan CC, Реджайна | Scott Patterson Phil Loevenmark John McClelland Wayne Lowe Rob Abrams Granite CC, Норт-Бей | Trevor Alexander Richard Robertson Steve Moss Scott Alexander Al Delmage Yellowknife CC, Йеллоунайф |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Результаты соревнований |
Групповой этап |
Турнирная таблица после завершения группового этапа
.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} М | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манитоба | Вик Петерс | * | 4:3 | 7:3 | 5:4 | 2:6 | 3:9 | 6:5 | 5:3 | 5:4 | 2:4 | 5:3 | 8:3 | 8 | 3 |
1 | Британская Колумбия | Рик Фолк | 3:4 | * | 6:4 | 4:6 | 9:7 | 3:2 | 3:6 | 7:6 | 5:4 | 5:3 | 7:2 | 7:3 | 8 | 3 |
1 | Северное Онтарио | Рик Лэнг | 3:7 | 4:6 | * | 6:4 | 4:7 | 7:4 | 7:4 | 6:4 | 5:4 | 6:5 | 7:5 | 7:4 | 8 | 3 |
1 | Онтарио | Расс Ховард | 4:5 | 6:4 | 4:6 | * | 4:2 | 7:2 | 9:11 | 5:2 | 9:4 | 2:1 | 5:3 | 6:4 | 8 | 3 |
5 | Саскачеван | Randy Woytowich | 6:2 | 7:9 | 7:4 | 2:4 | * | 5:4 | 3:4 | 5:8 | 9:2 | 4:6 | 5:4 | 5:4 | 6 | 5 |
6 | Квебек | Pierre Charette | 9:3 | 2:3 | 4:7 | 2:7 | 4:5 | * | 8:4 | 10:7 | 3:8 | 7:5 | 6:5 | 5:7 | 5 | 6 |
7 | Нью-Брансуик | Mike Kennedy | 5:6 | 6:3 | 4:7 | 11:9 | 4:3 | 4:8 | * | 6:5 | 3:5 | 2:5 | 4:7 | 8:3 | 5 | 6 |
8 | Ньюфаундленд и Лабрадор | Gary Oke | 3:5 | 6:7 | 4:6 | 2:5 | 8:5 | 7:10 | 5:6 | * | 6:3 | 7:6 | 10:7 | 6:5 | 5 | 6 |
9 | Альберта | Greg Ferster | 4:5 | 4:5 | 4:5 | 4:9 | 2:9 | 8:3 | 5:3 | 3:6 | * | 5:1 | 6:3 | 5:8 | 4 | 7 |
10 | Остров Принца Эдуарда | Роберт Кэмпбелл | 4:2 | 3:5 | 5:6 | 1:2 | 6:4 | 5:7 | 5:2 | 6:7 | 1:5 | * | 5:8 | 7:6 | 4 | 7 |
11 | Северо-Западные территории/ Юкон | Trevor Alexander | 3:5 | 2:7 | 5:7 | 3:5 | 4:5 | 5:6 | 7:4 | 7:10 | 3:6 | 8:5 | * | 6:2 | 3 | 8 |
12 | Новая Шотландия | Alan O'Leary | 3:8 | 3:7 | 4:7 | 4:6 | 4:5 | 7:5 | 3:8 | 5:6 | 8:5 | 6:7 | 2:6 | * | 2 | 9 |
команды, выходящие в плей-офф
команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 4-го места
(поскольку у четырёх лучших команд в результате оказалось одинаковое количество побед, то все четыре команды вышли в тай-брейки для определения трёх, которые выйдут в плей-офф)
Тай-брейки |
Между четырьмя командами, разделившими первое место с одинаковым количеством побед, была сыграна серия тай-брейков (каждая команда сыграла два матча) по олимпийской системе, в плей-офф за медали чемпионата выходили первые три команды.
| Полуфинал тай-брейков | Финал тай-брейков | ||||||
| | | | | | | | |
1 | Манитоба | 4 | | |||||
4 | Онтарио | 6 | | |||||
| | 2 | Британская Колумбия | 1 | ||||
| 4 | Онтарио | 3 | |||||
2 | Британская Колумбия | 5 | ||||||
3 | Северное Онтарио | 3 | |
| Матч за 3-е место в тай-брейках | ||
1 | Манитоба | 5 | |
3 | Северное Онтарио | 6 |
Плей-офф |
| Полуфинал | Финал | ||||||
| | | | | | | | |
| | |||||||
| | |||||||
| | 1 | Онтарио | 5 | ||||
| 2 | Британская Колумбия | 3 | |||||
2 | Британская Колумбия | 5 | ||||||
3 | Северное Онтарио | 3 | |
Полуфинал |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Северное Онтарио (Лэнг) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
|
Британская Колумбия (Фолк) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5
|
Финал |
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Британская Колумбия (Фолк) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
|
Онтарио (Ховард) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
|
Итоговая классификация |
М | Команда | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Онтарио | Расс Ховард | 14 | 11 | 3 |
02 ! | Британская Колумбия | Рик Фолк | 15 | 10 | 5 |
03 ! | Северное Онтарио | Рик Лэнг | 14 | 9 | 5 |
4 | Манитоба | Вик Петерс | 13 | 8 | 5 |
5 | Саскачеван | Randy Woytowich | 11 | 6 | 5 |
6 | Квебек | Pierre Charette | 11 | 5 | 6 |
7 | Нью-Брансуик | Mike Kennedy | 11 | 5 | 6 |
8 | Ньюфаундленд и Лабрадор | Gary Oke | 11 | 5 | 6 |
9 | Альберта | Greg Ferster | 11 | 4 | 7 |
10 | Остров Принца Эдуарда | Роберт Кэмпбелл | 11 | 4 | 7 |
11 | Северо-Западные территории/ Юкон | Trevor Alexander | 11 | 3 | 8 |
12 | Новая Шотландия | Alan O'Leary | 11 | 2 | 9 |
команда, на чемпионате мира 1993 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
Награды |
- Команды всех звёзд (All-Stars teams)
По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд»[2].
Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый |
---|---|---|---|
Расс Ховард | Пэт Райан | Уэйн Мидо | Peter Corner |
- Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
/ Trevor Alexander
Примечания |
↑ 1993 Labatt Brier Archived Statistics (англ.)
↑ Brier awards - Soudog's Curling History Site (англ.)
Ссылки |
CCA Stats Archive - 1993 Labatt Brier (англ.)
1993 Labatt Brier - Curlingzone (англ.)
См. также |
- Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1993
В другом языковом разделе есть более полная статья 1993 Labatt Brier (англ.) |