Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1998
Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1998 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Камлупс |
Стадионы | Riverside Coliseum |
Сроки финального турнира | 4—12 апреля 1998 |
в финальной стадии | 10 |
Призовые места | |
Чемпион | Канада (25-й раз) |
Второе место | Швеция |
Третье место | Финляндия |
Четвёртое место | Шотландия |
Статистика чемпионата | |
← 1997 1999 → |
Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1998 прошёл в городе Камлупс (пров. Британская Колумбия, Канада) с 4 по 12 апреля 1998 года. Турнир прошёл в 40-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 14-й раз. В Камлупсе турнир прошёл впервые.
Чемпионом мира стала (в 25-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швеции со счётом 7:4. Третье место заняла сборная Финляндии (впервые в своей истории завоевав какую-либо медаль чемпионата мира), победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии со счётом 6:5[1].
Одновременно с мужским в Камлупсе проводился и женский чемпионат мира 1998.
Содержание
1 Формат соревнований
2 Команды-участницы
2.1 Составы команд
3 Групповой этап
3.1 Тай-брейк
4 Плей-офф
5 Итоговая классификация
6 Награды
7 Примечания
Формат соревнований |
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.
Команды-участницы |
Участниками турнира стали сборная Канады (как сборная принимающей страны; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель мужского чемпионата Канады 1997, скип Уэйн Мидо), сборная Швеции (как действующий чемпион), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 1997 года (кроме сборной Швеции), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборная Австралии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 1997).
Составы команд |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Команда | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной |
---|---|---|---|---|---|
Австралия | Хью Милликин | Trevor Schumm | John Theriault | Стивен Джонс | Stephen Hewitt |
Германия | Роланд Йенч | Ули Сутор | Florian Zörgiebel | Андреас Кемпф | Александер Хухель |
Дания | Томми Стьерне | Gert Larsen | Peter Andersen | Ivan Frederiksen | Anders Søderblom |
Канада | Уэйн Мидо | Graeme McCarrel | Ian Tetley | Скотт Бейли | David Carruthers |
Норвегия | Томас Ульсруд | Thomas Due | Торгер Нергор | Johan Høstmælingen | Rolf Andreas Lauten |
США | Paul Pustovar | Dave Volette | Greg Wilson | Cory Ward | Шон Рожески |
Финляндия | Маркку Уусипаавалниеми | Вилле Мякеля | Томми Хяти | Яри Лаукканен | Юсси Уусипаавалниеми |
Швейцария | Кристоф Шваллер | Marc Haudenschild | Reto Ziegler | Rolf Iseli | Роберт Хюрлиман |
Швеция | Пейя Линдхольм | Томас Нордин | Магнус Свартлинг | Петер Наруп | Маркус Фелдт |
Шотландия | Дэвид Смит | Уорвик Смит | Питер Смит | Дэвид Хэй | Майк Хэй |
Групповой этап |
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | * | 10:6 | 6:5 | 8:1 | 6:8 | 7:6 | 5:4 | 8:7 | 11:2 | 10:5 | 8 | 1 |
2 | Швеция | 6:10 | * | 1:4 | 5:2 | 8:3 | 5:2 | 6:7 | 5:3 | 7:5 | 7:3 | 6 | 3 |
3 | Шотландия | 5:6 | 4:1 | * | 5:6 | 8:4 | 7:8 | 8:3 | 3:9 | 7:4 | 8:1 | 5 | 4 |
4 | Финляндия | 1:8 | 2:5 | 6:5 | * | 3:8 | 8:6 | 6:8 | 5:3 | 8:5 | 8:3 | 5 | 4 |
5 | Норвегия | 8:6 | 3:8 | 4:8 | 8:3 | * | 8:7 | 3:5 | 2:6 | 9:8 | 9:6 | 5 | 4 |
6 | США | 6:7 | 2:5 | 8:7 | 6:8 | 7:8 | * | 8:4 | 9:6 | 8:7 | 4:11 | 4 | 5 |
7 | Дания | 4:5 | 7:6 | 3:8 | 8:6 | 5:3 | 4:8 | * | 11:5 | 2:9 | 3:8 | 4 | 5 |
8 | Швейцария | 7:8 | 3:5 | 9:3 | 3:5 | 6:2 | 6:9 | 5:11 | * | 9:3 | 6:5 | 4 | 5 |
9 | Австралия | 2:11 | 5:7 | 4:7 | 5:8 | 8:9 | 7:8 | 9:2 | 3:9 | * | 8:3 | 2 | 7 |
10 | Германия | 5:10 | 3:7 | 1:8 | 3:8 | 6:9 | 11:4 | 8:3 | 5:6 | 3:8 | * | 2 | 7 |
Проходят в полуфиналы плей-офф.
Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в полуфинал плей-офф.
Тай-брейк |
Финляндия 8 : 7 Норвегия
Плей-офф |
Полуфиналы | Финал | ||||||
Канада | 9 | | |||||
Финляндия | 2 | | |||||
| |||||||
| | Канада | 7 | ||||
| Швеция | 4 | |||||
Третье место | |||||||
Швеция | 5 | Шотландия | 5 | ||||
Шотландия | 3 | | Финляндия | 6 |
Итоговая классификация |
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | Канада | 11 | 10 | 1 |
02 ! | Швеция | 11 | 7 | 4 |
03 ! | Финляндия | 12 | 7 | 5 |
4 | Шотландия | 11 | 5 | 6 |
5 | Норвегия | 10 | 5 | 5 |
6 | США | 9 | 4 | 5 |
7 | Дания | 9 | 4 | 5 |
8 | Швейцария | 9 | 4 | 5 |
9 | Австралия | 9 | 2 | 7 |
10 | Германия | 9 | 2 | 7 |
Награды |
- Приз имени Колина Кэмпбелла (англ. Collie Campbell Memorial Award)[2], присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Маркку Уусипаавалниеми (сборная Финляндии).
Примечания |
↑ Результаты чемпионата мира среди мужчин 1998 | WCF (англ.)
↑ World Curling Federation - Collie Campbell Memorial Award (англ.)
Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |