Второй дивизион Испании по футболу 2003/2004
Второй дивизион 2003/2004 | |
---|---|
Время проведения | 31 августа 2003 — 20 июня 2004 |
Число участников | 22 |
Выход в Примеру | Леванте Нумансия Хетафе |
Сыграно матчей | 462 |
Бомбардир(ы) | Рубен Кастро (Лас Пальмас) (22 мяча) |
← 2002/03 2004/05 → |
Сегунда 2003/2004 (исп. Segunda División de España 2003/2004) — 73-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 августа 2003 года и закончился 20 июня 2004 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.
Содержание
1 Команды
2 Турнирная таблица
3 Результаты матчей
4 Бомбардиры
Команды |
В лиге 22 команды, 15 из которых и в сезоне 2002-03 играли во второй лиге Испании, три из которых вылетели из Ла Лиги 2002-03 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион Б.
Рекреативо, Райо Вальекано и Алавес - команды вылетевшие из Ла Лиги. Команда, которые в предыдущем сезоне вышли в Примеру - Сарагоса, Альбасете и Мурсия
Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: - Овьедо, Ферроль, Бадахос и Компостела. Вместо них вышли - Альхесирас, Малага Б, Сьюдад Мурсия и Кадис.
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леванте | 42 | 22 | 13 | 7 | 59 − 33 | +26 | 79 | Переход в Чемпионат Испании по футболу 2004/2005 |
2 | Хетафе | 42 | 20 | 16 | 6 | 55 − 38 | +17 | 76 | |
3 | Нумансия | 42 | 22 | 10 | 10 | 60 − 30 | +30 | 76 | |
4 | Алавес | 42 | 20 | 14 | 8 | 48 − 32 | +16 | 74 | |
5 | Спортинг Хихон | 42 | 20 | 10 | 12 | 58 − 40 | +18 | 70 | |
6 | Рекреативо | 42 | 14 | 20 | 8 | 45 − 34 | +11 | 62 | |
7 | Кадис | 42 | 17 | 10 | 15 | 52 − 47 | +5 | 61 | |
8 | Тенерифе | 42 | 11 | 21 | 10 | 40 − 40 | 0 | 54 | |
9 | Херес | 42 | 12 | 18 | 12 | 47 − 49 | −2 | 54 | |
10 | Эйбар | 42 | 12 | 16 | 14 | 44 − 39 | +5 | 52 | |
11 | Саламанка | 42 | 10 | 21 | 11 | 47 − 44 | +3 | 51 | |
12 | Терраса | 42 | 12 | 14 | 16 | 45 − 50 | −5 | 50 | |
13 | Альмерия | 42 | 11 | 17 | 14 | 45 − 49 | −4 | 50 | |
14 | Эльче | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 − 63 | −13 | 50 | |
15 | Малага Б | 42 | 11 | 16 | 15 | 46 − 56 | −10 | 49 | |
16 | Кордова | 42 | 11 | 16 | 15 | 37 − 42 | −5 | 49 | |
17 | Сьюдад Мурсия | 42 | 11 | 16 | 15 | 51 − 63 | −12 | 49 | |
18 | Эхидо | 42 | 12 | 13 | 17 | 29 − 40 | −11 | 49 | |
19 | Леганес | 42 | 9 | 19 | 14 | 36 − 47 | −11 | 46 | Выбывание в Сегунда B |
20 | Лас-Пальмас | 42 | 10 | 14 | 18 | 46 − 68 | −22 | 44 | |
21 | Райо Вальекано | 42 | 11 | 10 | 21 | 45 − 63 | −18 | 43 | |
22 | Альхесирас | 42 | 6 | 15 | 21 | 39 − 57 | −18 | 33 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей |
Лев | Хет | Нум | Ала | Спо | Рек | Кад | Тен | Хер | Эйб | Сал | Тер | Аль | Эль | Мал | Кор | Сью | Эхи | Лег | Лас | Рай | Аль | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Леванте | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | |
2. Хетафе | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
3. Нумансия | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 7:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | |
4. Алавес | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | |
5. Спортинг Хихон | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | |
6. Рекреативо | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | |
7. Кадис | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | |
8. Тенерифе | 1:1 | 3:5 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | |
9. Херес | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:4 | 0:0 | 2:1 | |
10. Эйбар | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | |
11. Саламанка | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
12. Терраса | 4:4 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | |
13. Альмерия | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | |
14. Эльче | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 3:3 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | |
15. Малага Б | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 5:2 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | |
16. Кордова | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | |
17. Сьюдад Мурсия | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | |
18. Эхидо | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
19. Леганес | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | |
20. Лас Пальмас | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | |
21. Райо Вальекано | 0:2 | 1:2 | 2:5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | |
22. Альхесирас | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 |
Бомбардиры |
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Рубен Кастро | Лас-Пальмас | 22 |
2 | Рауль Санчес | Саламанка | 18 |
3 | Кеко | Тенерифе | 17 |
4 | Франсиско Х. Родригес | Альмерия | 16 |
Даниэль Гуиса | Сьюдад Мурсия | ||
6 | Мойсес | Эльче | 15 |
Мате Билич | Спортинг Хихон | ||
Мичел Каррилеро | Хетафе | ||
9 | Мариано Арментано | Альхесирас | 14 |
10 | Горка Брит | Эйбар | 13 |
Майкел Герман | Террасса |