Второй дивизион Испании по футболу 2006/2007
Второй дивизион 2006/2007 | |
---|---|
Время проведения | 27 августа 2006 — 17 июня 2007 |
Число участников | 22 |
Выход в Примеру | Вальядолид Альмерия Мурсия |
Сыграно матчей | 462 |
Бомбардир(ы) | Маркос Маркес (Лас Пальмас) (21 мяч) |
← 2005/06 2007/08 → |
Сегунда 2006/2007 (исп. Segunda División de España 2006/2007) — 76-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 27 августа 2006 года и закончился 17 июня 2007 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.
Содержание
1 Команды
2 Турнирная таблица
3 Результаты матчей
4 Бомбардиры
Команды |
Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
Реал Вальядолид | Вальядолид | Хосе Соррилья | Хосе Луис Мендилибар |
Альмерия | Альмерия | Хуэгос Медитерранеос | Унаи Эмери |
Реал Мурсия | Мурсия | Ла-Кондомина | Лукас Алькарас |
Сьюдад де Мурсия | Мурсия | Ла-Кондомина | Хосе Луис Ольтра |
Кадис | Кадис | Рамон де Карранса | Оли (до 11 тура) Хосе Мануэль Гонсалес Лопес (с 12 тура) |
Альбасете | Альбасете | Карлос Бельмонте | Сесар Феррандо |
Тенерифе | Санта-Крус-де-Тенерифе | Элиодоре Родригес Лопес | Бернд Краусс (до 15 тура) Касуко (16—40 туры) Тоньо Эрнандес (с 11 тура) |
Нумансия | Сория | Лос Пахаритос | Андони Гойкоэчеа |
Херес | Херес-де-ла-Фронтера | Мунисипаль де Чапин | Пепе Мурсия (до 33 тура) Мигель Анхель Рондан Фернандес (с 34 тура) |
Эльче | Эльче | Мануэль Мартинес Валеро | Луис Гарсия (до 19 тура) Давид Видаль (с 20 тура) |
Эхидо | Эль-Эхидо | Санто-Доминго | Антонио Тапия |
Алавес | Витория | Мендисорроса | 19 840 |
Кастельон | Кастельон-де-ла-Плана | Ноу Эстади Касталия | 16 000 |
Лорка | Лорка | Франсиско Артес Караско | 8 064 |
Малага | Малага | Ла-Росаледа | 28 963 |
Херона | Жирона | Монтиливи | 9 500 |
Гвадалахара | Гвадалахара | Pedro Escartín | 8 000 |
Эркулес | Аликанте | Хосе Рико Перес | 30 000 |
Уэска | Уэска | Эль Алкораз | 5 300 |
Лас-Пальмас | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Гран-Канария | 31 250 |
Рекреативо | Уэльва | Нуэво Коломбино | 21 670 |
Сабадель | Сабадель | Нова Креу Альта | 20 000 |
Вильярреал Б | Вильярреаль | Сьюдад Депортива | 5 000 |
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вальядолид | 42 | 26 | 10 | 6 | 70 − 35 | +35 | 88 | Переход в Чемпионат Испании по футболу 2007/2008 |
2 | Альмерия | 42 | 24 | 8 | 10 | 73 − 49 | +24 | 80 | |
3 | Мурсия | 42 | 21 | 13 | 8 | 62 − 45 | +17 | 76 | |
4 | Сьюдад Мурсия | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 − 44 | +8 | 63 | |
5 | Кадис | 42 | 15 | 16 | 11 | 53 − 45 | +8 | 61 | |
6 | Альбасете | 42 | 16 | 12 | 14 | 49 − 48 | +1 | 60 | |
7 | Тенерифе | 42 | 18 | 6 | 18 | 48 − 51 | −3 | 60 | |
8 | Нумансия | 42 | 15 | 13 | 14 | 48 − 44 | +4 | 58 | |
9 | Депортиво Херес | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 − 42 | +5 | 58 | |
10 | Эльче | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 − 46 | +1 | 58 | |
11 | Эхидо | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 − 0 | +52 | 58 | |
12 | Саламанка | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 − 50 | +3 | 57 | |
13 | Спортинг Хихон | 42 | 16 | 8 | 18 | 53 − 53 | 0 | 56 | |
14 | Кастельон | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 − 41 | +7 | 56 | |
15 | Малага | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 − 50 | −1 | 55 | |
16 | Эркулес | 42 | 14 | 12 | 16 | 48 − 52 | −4 | 54 | |
17 | Алавес | 42 | 13 | 13 | 16 | 51 − 60 | −9 | 52 | |
18 | Лас Пальмас | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 − 59 | −8 | 51 | |
19 | Реал Мадрид II | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 − 67 | −12 | 49 | Выбывание в Сегунда B |
20 | Понферрадина | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 − 61 | −16 | 46 | |
21 | Лорка | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 − 60 | −23 | 37 | |
22 | Весиндарио | 42 | 9 | 7 | 26 | 42 − 81 | −39 | 34 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей |
ВАЛ | АЛЬ | МУР | СМУ | КАД | АЛЬ | ТЕН | ХЕР | НУМ | ЭХИ | ЭЛЬ | САЛ | КАС | СПО | МАЛ | ЭРК | АЛА | ЛАС | РЕА | ПОН | ЛОР | ВЕС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Вальядолид | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |
2. Альмерия | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | |
3. Мурсия | 1:4 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | |
4. Сьюдад Мурсия | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | |
5. Кадис | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | |
6. Альбасете | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | |
7. Тенерифе | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | |
8. Херес | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |
9. Нумансия | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | |
10. Эхидо | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 5:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
11. Эльче | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | |
12. Саламанка | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | |
13. Кастельон | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | |
14. Спортинг Хихон | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 4:3 | 5:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
15. Малага | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | |
16. Эркулес | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
17. Алавес | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 5:1 | |
18. Лас Пальмас | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | |
19. Реал Мадрид II | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | |
20. Понферрадина | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | |
21. Лорка | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | |
22. Весиндарио | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:5 | 0:4 | 1:4 | 0:3 | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
Бомбардиры |
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Маркос Маркес | Лас-Пальмас | 20 |
2 | Виктор | Вальядолид | 19 |
3 | Альваро Негредо | Реал Мадрид Кастилья | 18 |
Хосеба Льоренте | Вальядолид | ||
5 | Хенок Гоитом | Сьюдад Мурсия | 15 |
6 | Браулио Нобрега | Саламанка | 14 |
Иван Алонсо | Мурсия | ||
8 | Хиско | Весиндарио | 13 |
9 | Гастон Касас | Эльче | 12 |