Умберто II

Multi tool use
Умберто II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umberto II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Предшественник | Виктор Эммануил III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Преемник | титул упразднён | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наследник | Виктор Эммануил, принц Неаполитанский | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Предшественник | титул учреждён | |||||||||||||||||||||||||||||||
Преемник | Альчиде Де Гаспери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вероисповедание | Римско-католическая церковь |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Рождение | 15 сентября 1904(1904-09-15) Роккониджи, Кунео (провинция), Пьемонт, Италия |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Смерть | 18 марта 1983(1983-03-18) (78 лет) Женева, Швейцария |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Место погребения |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Род | Савойская |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Отец | Виктор Эммануил III |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Мать | Елена Савойская |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Супруга | Мария Жозе Бельгийская |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Дети | Мария Пиа, Виктор Эммануил, принц Неаполитанский, Мария Габриэлла, Мария Беатриса |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Автограф | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Монограмма | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Награды |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Военная служба | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Род войск | Военно-воздушные силы Италии |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Звание | маршал Италии |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Командовал | группа армий «Запад» |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Сражения | Вторая мировая война:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Умбе́рто II (итал. Umberto II) по прозвищу «Майский король» (итал. il Re di Maggio; 15 сентября 1904 — 18 марта 1983) — четвёртый и последний король Италии (из Савойской династии). Маршал Италии (29 октября 1942). Занимал престол чуть более месяца, с 9 мая по 12 июня 1946 года, между отречением своего отца Виктора Эммануила III и объявлением итогов референдума об отмене монархии, на котором победил республиканский строй.
Биография |
Во время Битвы за Францию (1940) возглавлял итальянские войска. Фактически и ранее, после захвата Рима войсками союзников в 1944 году, исполнял обязанности регента (отец находился в Египте). Италия была провозглашена республикой, а все члены Савойской династии мужского пола по особому закону изгнаны из страны. Умберто II поселился в Женеве, где умер в 1983 году.
Похоронен в фамильной усыпальнице — аббатстве Откомб (Альтакумба).
Семья |
С 1930 года был женат на Марии-Жозе Бельгийской, дочери короля Бельгии Альберта I.
Супруги имели троих дочерей и сына:
Мария Пия (род. 1934) — в первом браке принцесса Югославская, супруга принца Александра, во втором — принцесса Бурбон-Пармская, супруга принца Мишеля, имеет четверых детей от первого брака:
Дмитрий (род. 1958) — не женат;
Михаил (род. 1958) — не женат;
Сергей (род. 1963) — женат на Элеоноре Реджнери;
Елена Ольга (род. 1963) — супруга Тьери Гоббера, трое детей;
Виктор Эммануил (род. 1937) — претендент на престол Италии, женат на Марии Дори, имеют одного сына:
Эммануил Филлиберто (род. 1972) — принц Венецианский и Пьемонский, женат на Клотильде Куро, две дочери;
Мария Габриэлла (род. 1940) — супруга Роберта Зеленгери де Валькано, имеют одну дочь:
Мария Елизавета (род. 1972) — супруга Оливера Джансенса, имеют троих детей;
Мария Беатриса (род. 1943) — супруга Луиса Рафаэля Рейна-Корвалан и Диллон, имеют троих детей:
Рафаэль Умберто (1970—1994) — был женат на Маргарет Тайлер, одна дочь;
Патрицио (род. и умер в 1971);
Беатрис (род. 1973) — супруга Артура Пандо и Мардрет, один сын.
Ссылки |
- Сайт, посвящённый жизни Умберто II (на итальянском языке)
- Биография Умберто II на сайте Правители мира
![]() |
Это заготовка статьи о монархе, династии или её представителе. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
QJUk vhIY11bImYs