Атланта Брэйвз
Атланта Брэйвз | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Лига | Национальная (1876—н.в.) | ||||
Дивизион | Восточный (1994—н.в.) | ||||
Год основания: | 1871 | ||||
История команды |
| ||||
Стадион | Тёрнер-филд (1997—н.в.) | ||||
Город | Атланта, Джорджия | ||||
Достижения | |||||
Победители Мировой серии (3): | 1914, 1957, 1995 | ||||
Победители лиги (9): | 1914, 1948, 1957, 1958, 1991, 1992, 1995, 1996, 1999 | ||||
Победители дивизиона (17): |
|
«Атланта Брэйвз» (англ. Atlanta Braves — Смельчаки/Храбрецы из Атланты) — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Восточном дивизионе Национальной лиги Главной лиги бейсбола. Базируется в Атланте (штат Джорджия, США), домашние игры с 1997 года проводит на стадионе «Тёрнер-филд». Клуб был основан в 1871 году лучшими игроками расформированного в 1870 «Цинциннати-Ред-Стокингс».
Статистика |
Год | Лига | Дивизион | Игр | В | П | Н | В% | ОН | ОП | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бостон Ред Стокингс | ||||||||||
1871 | NA | 31 | 20 | 10 | 1 | .667 | 401 | 303 | ||
1872 | NA | 48 | 39 | 8 | 1 | .830 | 522 | 236 | ||
1873 | NA | 60 | 43 | 16 | 1 | .729 | 739 | 460 | ||
1874 | NA | 71 | 52 | 18 | 1 | .743 | 735 | 415 | ||
1875 | NA | 82 | 71 | 8 | 3 | .899 | 831 | 343 | ||
Бостон Ред Капс | ||||||||||
1876 | НЛ | 70 | 39 | 31 | 0 | .557 | 471 | 450 | ||
1877 | НЛ | 61 | 42 | 18 | 1 | .700 | 419 | 263 | ||
1878 | НЛ | 60 | 41 | 19 | 0 | .683 | 298 | 241 | ||
1879 | НЛ | 84 | 54 | 30 | 0 | .643 | 562 | 348 | ||
1880 | НЛ | 86 | 40 | 44 | 2 | .476 | 416 | 456 | ||
1881 | НЛ | 83 | 38 | 45 | 0 | .458 | 349 | 410 | ||
1882 | НЛ | 85 | 45 | 39 | 1 | .536 | 472 | 411 | ||
Бостон Бенетерс | ||||||||||
1883 | НЛ | 98 | 63 | 35 | 0 | .643 | 668 | 457 | ||
1884 | НЛ | 116 | 73 | 38 | 5 | .658 | 682 | 469 | ||
1885 | НЛ | 113 | 46 | 66 | 1 | .411 | 526 | 589 | ||
1886 | НЛ | 118 | 56 | 61 | 1 | .479 | 657 | 659 | ||
1887 | НЛ | 126 | 61 | 60 | 5 | .504 | 826 | 786 | ||
1888 | НЛ | 137 | 70 | 64 | 3 | .522 | 669 | 620 | ||
1889 | НЛ | 133 | 83 | 45 | 5 | .648 | 826 | 624 | ||
1890 | НЛ | 134 | 76 | 57 | 1 | .571 | 765 | 594 | ||
1891 | НЛ | 140 | 87 | 51 | 2 | .630 | 847 | 658 | ||
1892 | НЛ | 152 | 102 | 48 | 2 | .680 | 862 | 649 | ||
1893 | НЛ | 131 | 86 | 43 | 2 | .667 | 1008 | 794 | ||
1894 | НЛ | 133 | 83 | 49 | 1 | .629 | 1216 | 999 | ||
1895 | НЛ | 133 | 71 | 60 | 2 | .542 | 911 | 829 | ||
1896 | НЛ | 132 | 74 | 57 | 1 | .565 | 865 | 767 | ||
1897 | НЛ | 135 | 93 | 39 | 3 | .705 | 1025 | 665 | ||
1898 | НЛ | 152 | 102 | 47 | 3 | .685 | 872 | 614 | ||
1899 | НЛ | 153 | 95 | 57 | 1 | .625 | 859 | 646 | ||
1900 | НЛ | 142 | 66 | 72 | 4 | .478 | 778 | 739 | ||
1901 | НЛ | 140 | 69 | 69 | 2 | .500 | 531 | 556 | ||
1902 | НЛ | 142 | 73 | 64 | 5 | .533 | 572 | 516 | ||
1903 | НЛ | 140 | 58 | 80 | 2 | .420 | 578 | 699 | ||
1904 | НЛ | 155 | 55 | 98 | 2 | .359 | 491 | 749 | ||
1905 | НЛ | 156 | 51 | 103 | 2 | .331 | 468 | 733 | ||
1906 | НЛ | 152 | 49 | 102 | 1 | .325 | 408 | 649 | ||
Бостон Довс | ||||||||||
1907 | НЛ | 152 | 58 | 90 | 4 | .392 | 502 | 652 | ||
1908 | НЛ | 156 | 63 | 91 | 2 | .409 | 537 | 622 | ||
1909 | НЛ | 155 | 45 | 108 | 2 | .294 | 435 | 683 | ||
1910 | НЛ | 157 | 53 | 100 | 4 | .346 | 495 | 701 | ||
Бостон Растлерс | ||||||||||
1911 | НЛ | 156 | 44 | 107 | 5 | .291 | 699 | 1021 | ||
Бостон Брэйвз | ||||||||||
1912 | НЛ | 155 | 52 | 101 | 2 | .340 | 693 | 871 | ||
1913 | НЛ | 154 | 69 | 82 | 3 | .457 | 641 | 690 | ||
1914 | НЛ | 158 | 94 | 59 | 5 | .614 | 657 | 548 | Мировая серия: выиграли у «Филадельфия Атлетикс» 4-0 | |
1915 | НЛ | 157 | 83 | 69 | 5 | .546 | 582 | 545 | ||
1916 | НЛ | 158 | 89 | 63 | 6 | .586 | 542 | 453 | ||
1917 | НЛ | 157 | 72 | 81 | 4 | .471 | 536 | 552 | ||
1918 | НЛ | 124 | 53 | 71 | 0 | .427 | 424 | 469 | ||
1919 | НЛ | 140 | 57 | 82 | 1 | .410 | 465 | 563 | ||
1920 | НЛ | 153 | 62 | 90 | 1 | .408 | 523 | 670 | ||
1921 | НЛ | 153 | 79 | 74 | 0 | .516 | 721 | 697 | ||
1922 | НЛ | 154 | 53 | 100 | 1 | .346 | 596 | 822 | ||
1923 | НЛ | 155 | 54 | 100 | 1 | .351 | 636 | 798 | ||
1924 | НЛ | 154 | 53 | 100 | 1 | .346 | 520 | 798 | ||
1925 | НЛ | 153 | 70 | 83 | 0 | .458 | 708 | 802 | ||
1926 | НЛ | 153 | 66 | 86 | 1 | .434 | 624 | 719 | ||
1927 | НЛ | 155 | 60 | 94 | 1 | .390 | 651 | 771 | ||
1928 | НЛ | 153 | 50 | 103 | 0 | .327 | 631 | 878 | ||
1929 | НЛ | 154 | 56 | 98 | 0 | .364 | 657 | 876 | ||
1930 | НЛ | 154 | 70 | 84 | 0 | .455 | 693 | 835 | ||
1931 | НЛ | 156 | 64 | 90 | 2 | .416 | 533 | 680 | ||
1932 | НЛ | 155 | 77 | 77 | 1 | .500 | 649 | 655 | ||
1933 | НЛ | 156 | 83 | 71 | 2 | .539 | 552 | 531 | ||
1934 | НЛ | 152 | 78 | 73 | 1 | .517 | 683 | 714 | ||
1935 | НЛ | 153 | 38 | 115 | 0 | .248 | 575 | 852 | ||
Бостон Бис | ||||||||||
1936 | НЛ | 157 | 71 | 83 | 3 | .461 | 631 | 715 | ||
1937 | НЛ | 152 | 79 | 73 | 0 | .520 | 579 | 556 | ||
1938 | НЛ | 153 | 77 | 75 | 1 | .507 | 561 | 618 | ||
1939 | НЛ | 152 | 63 | 88 | 1 | .417 | 572 | 659 | ||
1940 | НЛ | 152 | 65 | 87 | 0 | .428 | 623 | 745 | ||
Бостон Брэйвз | ||||||||||
1941 | НЛ | 156 | 62 | 92 | 2 | .403 | 592 | 720 | ||
1942 | НЛ | 150 | 59 | 89 | 2 | .399 | 515 | 645 | ||
1943 | НЛ | 153 | 68 | 85 | 0 | .444 | 465 | 612 | ||
1944 | НЛ | 155 | 65 | 89 | 1 | .422 | 593 | 674 | ||
1945 | НЛ | 154 | 67 | 85 | 2 | .441 | 721 | 728 | ||
1946 | НЛ | 154 | 81 | 72 | 1 | .529 | 630 | 592 | ||
1947 | НЛ | 154 | 86 | 68 | 0 | .558 | 701 | 626 | ||
1948 | НЛ | 154 | 91 | 62 | 1 | .595 | 739 | 584 | Мировая серия: проиграли «Кливленд Индианс» 2-4 | |
1949 | НЛ | 157 | 75 | 79 | 3 | .487 | 706 | 719 | ||
1950 | НЛ | 156 | 83 | 71 | 2 | .539 | 785 | 736 | ||
1951 | НЛ | 155 | 76 | 78 | 1 | .494 | 723 | 662 | ||
1952 | НЛ | 155 | 64 | 89 | 2 | .418 | 569 | 651 | ||
Милуоки Брэйвз | ||||||||||
1953 | НЛ | 157 | 92 | 62 | 3 | .597 | 738 | 589 | ||
1954 | НЛ | 154 | 89 | 65 | 0 | .578 | 670 | 556 | ||
1955 | НЛ | 154 | 85 | 69 | 0 | .552 | 743 | 668 | ||
1956 | НЛ | 155 | 92 | 62 | 1 | .597 | 709 | 569 | ||
1957 | НЛ | 155 | 95 | 59 | 1 | .617 | 772 | 613 | Мировая серия: выиграли у «Нью-Йорк Янкиз» 4-3 | |
1958 | НЛ | 154 | 92 | 62 | 0 | .597 | 675 | 541 | Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 3-4 | |
1959 | НЛ | 157 | 86 | 70 | 1 | .551 | 724 | 623 | ||
1960 | НЛ | 154 | 88 | 66 | 0 | .571 | 724 | 658 | ||
1961 | НЛ | 155 | 83 | 71 | 1 | .539 | 712 | 656 | ||
1962 | НЛ | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 730 | 665 | ||
1963 | НЛ | 163 | 84 | 78 | 1 | .519 | 677 | 603 | ||
1964 | НЛ | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 803 | 744 | ||
1965 | НЛ | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 708 | 633 | ||
Атланта Брэйвз | ||||||||||
1966 | НЛ | 163 | 85 | 77 | 1 | .525 | 782 | 683 | ||
1967 | НЛ | 162 | 77 | 85 | 0 | .475 | 631 | 640 | ||
1968 | НЛ | 163 | 81 | 81 | 1 | .500 | 514 | 549 | ||
1969 | НЛ | Запад | 162 | 93 | 69 | 0 | .574 | 691 | 631 | Финальная серия лиги: проиграли «Нью-Йорк Метс» 0-3 |
1970 | НЛ | Запад | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 736 | 772 | |
1971 | НЛ | Запад | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 643 | 699 | |
1972 | НЛ | Запад | 155 | 70 | 84 | 1 | .455 | 628 | 730 | |
1973 | НЛ | Запад | 162 | 76 | 85 | 1 | .472 | 799 | 774 | |
1974 | НЛ | Запад | 163 | 88 | 74 | 1 | .543 | 661 | 563 | |
1975 | НЛ | Запад | 161 | 67 | 94 | 0 | .416 | 583 | 739 | |
1976 | НЛ | Запад | 162 | 70 | 92 | 0 | .432 | 620 | 700 | |
1977 | НЛ | Запад | 162 | 61 | 101 | 0 | .377 | 678 | 895 | |
1978 | НЛ | Запад | 162 | 69 | 93 | 0 | .426 | 600 | 750 | |
1979 | НЛ | Запад | 160 | 66 | 94 | 0 | .412 | 669 | 763 | |
1980 | НЛ | Запад | 161 | 81 | 80 | 0 | .503 | 630 | 660 | |
1981 | НЛ | Запад | 107 | 50 | 56 | 1 | .472 | 395 | 416 | |
1982 | НЛ | Запад | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 739 | 702 | Финальная серия лиги: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 0-3 |
1983 | НЛ | Запад | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 746 | 640 | |
1984 | НЛ | Запад | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 632 | 655 | |
1985 | НЛ | Запад | 162 | 66 | 96 | 0 | .407 | 632 | 781 | |
1986 | НЛ | Запад | 161 | 72 | 89 | 0 | .447 | 615 | 719 | |
1987 | НЛ | Запад | 161 | 69 | 92 | 0 | .429 | 747 | 829 | |
1988 | НЛ | Запад | 160 | 54 | 106 | 0 | .338 | 555 | 741 | |
1989 | НЛ | Запад | 161 | 63 | 97 | 1 | .394 | 584 | 680 | |
1990 | НЛ | Запад | 162 | 65 | 97 | 0 | .401 | 682 | 821 | |
1991 | НЛ | Запад | 162 | 94 | 68 | 0 | .580 | 749 | 644 | Финальная серия лиги: выиграли у «Питтсбург Пайрэтс» 4-3 Мировая серия: проиграли «Миннесота Твинс» 3-4 |
1992 | НЛ | Запад | 162 | 98 | 64 | 0 | .605 | 682 | 569 | Финальная серия лиги: выиграли у «Питтсбург Пайрэтс» 4-3 Мировая серия: проиграли «Торонто Блю Джейс» 2-4 |
1993 | НЛ | Запад | 162 | 104 | 58 | 0 | .642 | 767 | 559 | Финальная серия лиги: проиграли «Филадельфия Филлис» 2-4 |
1994 | НЛ | Восток | 114 | 68 | 46 | 0 | .596 | 542 | 448 | |
1995 | НЛ | Восток | 144 | 90 | 54 | 0 | .625 | 645 | 540 | Серии дивизионов: выиграли у «Колорадо Рокиз» 3-1 Финальная серия лиги: выиграли у «Цинциннати Редс» 4-0 Мировая серия: выиграли у «Кливленд Индианс» 4-2 |
1996 | НЛ | Восток | 162 | 96 | 66 | 0 | .593 | 773 | 648 | Серии дивизионов: выиграли у «Лос-Анджелес Доджерс» 3-0 Финальная серия лиги: выиграли у «Сент-Луис Кардиналс» 4-3 Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 2-4 |
1997 | НЛ | Восток | 162 | 101 | 61 | 0 | .623 | 791 | 581 | Серии дивизионов: выиграли у «Хьюстон Астрос» 3-0 Финальная серия лиги: проиграли «Флорида Марлинс» 2-4 |
1998 | НЛ | Восток | 162 | 106 | 56 | 0 | .654 | 826 | 581 | Серии дивизионов: выиграли у «Чикаго Кабс» 3-0 Финальная серия лиги: проиграли «Сан-Диего Падрес» 2-4 |
1999 | НЛ | Восток | 162 | 103 | 59 | 0 | .636 | 840 | 661 | Серии дивизионов: выиграли у «Хьюстон Астрос» 3-1 Финальная серия лиги: выиграли у «Нью-Йорк Метс» 4-2 Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 0-4 |
2000 | НЛ | Восток | 162 | 95 | 67 | 0 | .586 | 810 | 714 | Серии дивизионов: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 0-3 |
2001 | НЛ | Восток | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 729 | 643 | Серии дивизионов: выиграли у «Хьюстон Астрос» 3-0 Финальная серия лиги: проиграли «Аризона Даймондбэкс» 1-4 |
2002 | НЛ | Восток | 161 | 101 | 59 | 1 | .631 | 708 | 565 | Серии дивизионов: проиграли «Сан-Франциско Джайентс» 2-3 |
2003 | НЛ | Восток | 162 | 101 | 61 | 0 | .623 | 907 | 740 | Серии дивизионов: проиграли «Чикаго Кабс» 2-3 |
2004 | НЛ | Восток | 162 | 96 | 66 | 0 | .593 | 803 | 668 | Серии дивизионов: проиграли «Хьюстон Астрос» 2-3 |
2005 | НЛ | Восток | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 769 | 674 | Серии дивизионов: проиграли «Хьюстон Астрос» 1-3 |
2006 | НЛ | Восток | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 849 | 805 | |
Всего | 19696 | 9837 | 9699 | 160 | 0.499 | 89757 | 87796 |
См. также |
Цинциннати Редс
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Атланта Брэйвз на Викискладе |
- Официальный сайт команды
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Американская лига | Восток | Центр | Запад | |||
Балтимор Ориолс | Чикаго Уайт Сокс | Лос-Анджелес Энджелс | ||||
Бостон Ред Сокс | Кливленд Индианс | Окленд Атлетикс | ||||
Нью-Йорк Янкиз | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | ||||
Тампа-Бэй Рейс | Канзас-Сити Роялс | Техас Рейнджерс | ||||
Торонто Блю Джейс | Миннесота Твинс | Хьюстон Астрос | ||||
Национальная лига | Восток | Центр | Запад | |||
Атланта Брэйвз | Чикаго Кабс | Аризона Даймондбэкс | ||||
Майами Марлинс | Цинциннати Редс | Колорадо Рокиз | ||||
Нью-Йорк Метс | Милуоки Брюэрс | Лос-Анджелес Доджерс | ||||
Филадельфия Филлис | Питтсбург Пайрэтс | Сан-Диего Падрес | ||||
Вашингтон Нэшионалс | Сент-Луис Кардиналс | Сан-Франциско Джайентс | ||||
Плей-офф: Мировая серия • Чемпионская Серия (ЧСАЛ • ЧСНЛ) • Серии дивизионов (СДАЛ • СДНЛ) • Уайлд-кард | ||||||
Матч всех звёзд • Зал славы • Ассоциация игроков • ТВ контракты |