Козельский район
муниципальный район | |||
Козельский район | |||
---|---|---|---|
| |||
Страна | Россия | ||
Входит в | Калужскую область | ||
Включает | 16 муниципальных образований | ||
Административный центр | Козельск | ||
Дата образования | 1 октября 1929 | ||
Глава администрации | Слабова (Василькова) Елена Викторовна | ||
Официальный язык | русский | ||
Население | ↗37 009[1] чел. (2017)(3,66 %,7-е место) | ||
Плотность | 24,31 чел./км² | ||
Площадь | 1522,67[2] км² (3-е место) | ||
Высота
|
| ||
Код автом. номеров | 40 | ||
Официальный сайт | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Козе́льский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области России.
Административный центр — город Козельск.
Содержание
1 География
2 История
3 Население
4 Административное деление
4.1 Населённые пункты
5 Русская православная церковь
6 Уроженцы
7 Примечания
8 Ссылки
География |
Район расположен на юго-востоке Калужской области, граничит с Перемышльским, Бабынинским, Мещовским, Сухиничским, Ульяновским районами Калужской области и Суворовским и Белёвским районами Тульской области. Площадь 1523 км2 (3-е место среди районов после Ульяновского и Малоярославецкого).
Основные реки — Жиздра, Клютома́, Серена.
История |
Район был образован в 1929 году в составе Сухиничского округа Западной области. Его территория входила в состав упраздненного Козельского уезда Калужской губернии.
27 сентября 1937 года Западная область была упразднена, район вошёл в состав Смоленской области.
5 июля 1944 года Козельский район вошёл в состав вновь образованной Калужской области.
Население |
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1931[3] | 1939[4] | 1959[5] | 1970[6] | 1979[7] | 1989[8] | 2002[9] |
69 179 | ↘59 406 | ↘51 236 | ↘47 615 | ↗47 720 | ↗47 822 | ↘44 775 |
2009[10] | 2010[11] | 2011[12] | 2012[13] | 2013[14] | 2014[15] | 2015[16] |
↘41 007 | ↗41 802 | ↘41 623 | ↘40 702 | ↘39 601 | ↘38 468 | ↘37 501 |
2016[17] | 2017[1] | |||||
↘36 846 | ↗37 009 |
- Урбанизация
В городских условиях (города Козельск и Сосенский) проживают 74,08 % населения района.
Административное деление |
Козельский район как административно-территориальная единица включает 16 административно-территориальных единиц: 2 города, 7 сёл и 7 деревень[18][19], как муниципальное образование со статусом муниципального района — 16 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 14 сельских поселений[20].
№ | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население | Площадь, км2 |
---|---|---|---|---|---|
1e-06 | Городские поселения: | | |||
1 | Город Козельск | город Козельск | 1 | ↗16 370[1] | 14,95[2] |
2 | Город Сосенский | город Сосенский | 4 | ↗11 100[1] | 4,12[2] |
2.000002 | Сельские поселения: | | |||
3 | Деревня Дешовки | деревня Дешовки | 14 | ↘1237[1] | 11,14[2] |
4 | Деревня Каменка | деревня Каменка | 11 | ↘819[1] | 7,76[2] |
5 | Деревня Киреевское-Первое | деревня Киреевское Первое | 13 | ↘664[1] | 13,02[2] |
6 | Деревня Лавровск | деревня Лавровск | 19 | ↗409[1] | 6,55[2] |
7 | Деревня Плюсково | деревня Плюсково | 13 | ↘221[1] | 8,49[2] |
8 | Деревня Подборки | деревня Подборки | 13 | ↘1278[1] | 7,17[2] |
9 | Деревня Сенино-Первое | деревня Сенино-Первое | 13 | ↘129[1] | 6,31[2] |
10 | Село Березичский стеклозавод | село Березичский Стеклозавод | 5 | ↘1596[1] | 6,07[2] |
11 | Село Бурнашево | село Бурнашево | 12 | ↗205[1] | 9,06[2] |
12 | Село Волконское | село Волконское | 12 | ↘538[1] | 11,39[2] |
13 | Село Нижние Прыски | село Нижние Прыски | 10 | ↘1140[1] | 7,75[2] |
14 | Село Покровск | село Покровск | 12 | ↗320[1] | 6,84[2] |
15 | Село Попелёво | село Попелёво | 12 | ↘745[1] | 11,36[2] |
16 | Село Чернышено | село Чернышено | 11 | ↘238[1] | 7,10[2] |
Населённые пункты |
В Козельском районе 175 населённых пунктов.
Список населённых пунктов района | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
1 | Аграфеновка | деревня | 13[11] | Деревня Каменка |
2 | Акатово | деревня | 15[11] | Деревня Каменка |
3 | Алешня | деревня | 92[11] | Село Волконское |
4 | Антипово | деревня | 15[11] | Деревня Плюсково |
5 | Берды | деревня | 16[11] | Деревня Плюсково |
6 | Березичи | село | 215[11] | Деревня Дешовки |
7 | Березичская Школа-Интернат | село | 76[11] | Село Березичский стеклозавод |
8 | Березичский Стеклозавод | село | ↘1546[11] | Село Березичский стеклозавод |
9 | Бильдино | деревня | 60[11] | Село Попелёво |
10 | Бобровка | деревня | 5[11] | Деревня Лавровск |
11 | Богдановка | деревня | 72[11] | Село Бурнашево |
12 | Булатово | село | 41[11] | Село Волконское |
13 | Бурнашево | село | 52[11] | Село Бурнашево |
14 | Бутырки | деревня | 4[11] | Деревня Сенино-Первое |
15 | Ваниловка | деревня | 11[11] | Деревня Лавровск |
16 | Васильевка | деревня | 24[11] | Деревня Каменка |
17 | Вербы | деревня | 3[11] | Село Попелёво |
18 | Верхнее Дерягино | деревня | 3[11] | Село Бурнашево |
19 | Верхние Прыски | деревня | 12[11] | Село Попелёво |
20 | Волковынка | деревня | 4[11] | Деревня Дешовки |
21 | Волконское | село | ↗483[11] | Село Волконское |
22 | Волосово-Звягино | деревня | 22[11] | Село Чернышено |
23 | Вырск | деревня | 15[11] | Деревня Сенино-Первое |
24 | Вязовая | деревня | 22[11] | Село Попелёво |
25 | Глупеево | деревня | 0[11] | Село Волконское |
26 | Городец | деревня | 3[11] | Село Нижние Прыски |
27 | Гранный Холм | деревня | 16[11] | Город Сосенский |
28 | Грачёвский | село | 0[11] | Село Чернышено |
29 | Грива | деревня | 8[11] | Село Попелёво |
30 | Гришинск | деревня | 116[11] | Деревня Лавровск |
31 | Грязна | деревня | 22[11] | Деревня Киреевское-Первое |
32 | Губино | село | 30[11] | Деревня Дешовки |
33 | Гутнево | деревня | 1[11] | Деревня Сенино-Первое |
34 | Дементеевка | деревня | 6[11] | Деревня Лавровск |
35 | Дерибино | деревня | 0[11] | Село Волконское |
36 | Дешовки | деревня | ↘1042[11] | Деревня Дешовки |
37 | Дмитровский | хутор | 119[11] | Село Березичский стеклозавод |
38 | Дол | деревня | 0[11] | Деревня Дешовки |
39 | Дракуны | деревня | 18[11] | Деревня Киреевское-Первое |
40 | Дубновичи | деревня | 2[11] | Деревня Дешовки |
41 | Дубровка | деревня | 0[11] | Деревня Лавровск |
42 | Дубровка | деревня | 30[11] | Село Нижние Прыски |
43 | Егорье | деревня | 10[11] | Деревня Лавровск |
44 | Егорье | деревня | 2[11] | Деревня Плюсково |
45 | Егорьевский | село | 2[11] | Село Чернышено |
46 | Ерлыково | деревня | 27[11] | Село Покровск |
47 | Жильково | деревня | 10[11] | Деревня Плюсково |
48 | Завалихино | деревня | 9[11] | Деревня Сенино-Первое |
49 | Запрудное | деревня | 36[11] | Деревня Подборки |
50 | Заречье | село | 0[11] | Деревня Лавровск |
51 | Заречье | деревня | 4[11] | Село Покровск |
52 | Зарочино | деревня | 0[11] | Деревня Плюсково |
53 | Звягино | деревня | 13[11] | Деревня Лавровск |
54 | Зелёные Воды | деревня | 0[11] | Село Попелёво |
55 | Ивановское | село | 0[11] | Деревня Лавровск |
56 | Ильинское | село | 16[11] | Деревня Плюсково |
57 | Истик | деревня | 10[11] | Деревня Сенино-Первое |
58 | Калинино | деревня | 7[11] | Деревня Подборки |
59 | Каменка | деревня | ↗705[11] | Деревня Каменка |
60 | Каретный | село | 2[11] | Село Чернышено |
61 | Каторгинка Вторая | деревня | 11[11] | Село Покровск |
62 | Каторгинка Первая | деревня | 5[11] | Село Покровск |
63 | Киреевское Второе | деревня | 294[11] | Деревня Киреевское-Первое |
64 | Киреевское Первое | деревня | 62[11] | Деревня Киреевское-Первое |
65 | Кленовка | деревня | 0[11] | Деревня Киреевское-Первое |
66 | Клыково | село | ↘34[11] | Село Бурнашево |
67 | Клюксы | деревня | 68[11] | Деревня Дешовки |
68 | Козельск | город | ↗16 370[1] | Город Козельск |
69 | Копаново | деревня | 14[11] | Село Нижние Прыски |
70 | Коробки | село | 10[11] | Деревня Плюсково |
71 | Костешово | деревня | 17[11] | Село Покровск |
72 | Красная Дубрава | деревня | 1[11] | Деревня Подборки |
73 | Красный Клин | деревня | 36[11] | Деревня Сенино-Первое |
74 | Криуша | деревня | 1[11] | Село Волконское |
75 | Кричина | деревня | 19[11] | Село Волконское |
76 | Кстищи | деревня | 24[11] | Село Покровск |
77 | Кузьменки | деревня | 3[11] | Село Бурнашево |
78 | Кулешовка | деревня | 0[11] | Деревня Каменка |
79 | Куровское | деревня | 9[11] | Деревня Подборки |
80 | Курыничи | деревня | 6[11] | Деревня Каменка |
81 | Лавровск | деревня | 71[11] | Деревня Лавровск |
82 | Ленинский | село | 9[11] | Село Чернышено |
83 | Лубны | деревня | 0[11] | Село Нижние Прыски |
84 | Лужнево | деревня | 4[11] | Деревня Плюсково |
85 | Марьино | деревня | 1[11] | Город Сосенский |
86 | Маслово | деревня | 3[11] | Село Нижние Прыски |
87 | Матчино | село | 52[11] | Деревня Дешовки |
88 | Нелюбовка | деревня | 18[11] | Деревня Подборки |
89 | Немысино | деревня | 0[11] | Деревня Дешовки |
90 | Нешенка | деревня | 13[11] | Деревня Плюсково |
91 | Нижнее Дерягино | деревня | 5[11] | Село Бурнашево |
92 | Нижние Прыски | село | ↗513[11] | Село Нижние Прыски |
93 | Новое Казачье | деревня | ↗458[11] | Село Нижние Прыски |
94 | Новосёлки | деревня | 18[11] | Деревня Лавровск |
95 | Новосёлки | деревня | 18[11] | Село Попелёво |
96 | Новоселье | деревня | 8[11] | Деревня Лавровск |
97 | Овсянниково | деревня | 9[11] | Деревня Сенино-Первое |
98 | Озёрское | село | 221[11] | Деревня Подборки |
99 | Ольховка | деревня | 5[11] | Село Бурнашево |
100 | Орденки | деревня | 69[11] | Деревня Дешовки |
101 | Орлово Второе | деревня | 5[11] | Село Попелёво |
102 | Орлово Первое | деревня | 9[11] | Село Попелёво |
103 | Отрада | хутор | 2[11] | Село Березичский стеклозавод |
104 | Павлово | деревня | 1[11] | Село Волконское |
105 | Пальна | деревня | 27[11] | Деревня Киреевское-Первое |
106 | Парфёново | деревня | 11[11] | Деревня Лавровск |
107 | Перестромы | село | 8[11] | Деревня Плюсково |
108 | Петелино | деревня | 0[11] | Деревня Дешовки |
109 | Петрищенки | деревня | 2[11] | Деревня Подборки |
110 | Петровск | деревня | 3[11] | Село Бурнашево |
111 | Плюсково | деревня | 179[11] | Деревня Плюсково |
112 | Побуж | деревня | 4[11] | Село Чернышено |
113 | Поветкино | деревня | 3[11] | Деревня Киреевское-Первое |
114 | Подборки | деревня | ↗1044[11] | Деревня Подборки |
115 | Покровка | деревня | 7[11] | Деревня Киреевское-Первое |
116 | Покровск | село | 182[11] | Село Покровск |
117 | Полошково | деревня | 32[11] | Село Нижние Прыски |
118 | Попелёво | село | ↗571[11] | Село Попелёво |
119 | Потросово | деревня | 149[11] | Село Попелёво |
120 | Прилипки | деревня | 22[11] | Село Покровск |
121 | Пронино | село | 21[11] | Деревня Плюсково |
122 | Пятовка | деревня | 0[11] | Деревня Подборки |
123 | Ратный | хутор | 0[11] | Деревня Подборки |
124 | Редково | деревня | 6[11] | Село Бурнашево |
125 | Рогачи | село | 11[11] | Деревня Киреевское-Первое |
126 | Родная Слободка | деревня | 7[11] | Деревня Подборки |
127 | Рождествено | деревня | 0[11] | Деревня Подборки |
128 | Романовское | деревня | 2[11] | Деревня Подборки |
129 | Рубцы | деревня | 5[11] | Село Волконское |
130 | Руднево | деревня | 5[11] | Деревня Каменка |
131 | Рудневский | село | 11[11] | Село Чернышено |
132 | Рядики | деревня | 2[11] | Деревня Лавровск |
133 | Рядинки | железнодорожная станция | 8[11] | Деревня Лавровск |
134 | Савинск | деревня | 11[11] | Деревня Лавровск |
135 | Сбылево | село | 3[11] | Деревня Плюсково |
136 | Село Грязненского Лесничества | село | 0[11] | Село Чернышено |
137 | Село Клыковского отделения Совхоза «Красный Плодовод» | село | 9[11] | Село Бурнашево |
138 | Сенино-Второе | деревня | 50[11] | Деревня Сенино-Первое |
139 | Сенино-Первое | деревня | 70[11] | Деревня Сенино-Первое |
140 | Серено-Завод | деревня | 12[11] | Село Нижние Прыски |
141 | Сеславль | деревня | 0[11] | Село Волконское |
142 | Сикерки | деревня | 1[11] | Деревня Каменка |
143 | Славышено | село | 0[11] | Село Волконское |
144 | Слаговищи | деревня | 327[11] | Деревня Киреевское-Первое |
145 | Слаговищи | железнодорожный разъезд | 41[11] | Село Березичский стеклозавод |
146 | Слепцово | деревня | 41[11] | Село Покровск |
147 | Слепцовское Отделение | село | 16[11] | Село Покровск |
148 | Слобода | деревня | 19[11] | Село Чернышено |
149 | Сосенка | деревня | 20[11] | Деревня Дешовки |
150 | Сосенский | город | ↗11 047[1] | Город Сосенский |
151 | Средний | село | 12[11] | Деревня Сенино-Первое |
152 | Старое Шамордино | село | 114[11] | Деревня Каменка |
153 | Староселье | деревня | 2[11] | Деревня Лавровск |
154 | Стенино | деревня | 184[11] | Село Нижние Прыски |
155 | Тарачки | деревня | 23[11] | Село Покровск |
156 | Толстое | деревня | 0[11] | Деревня Дешовки |
157 | Торбеево | деревня | 36[11] | Село Бурнашево |
158 | Трошна | деревня | 16[11] | Село Чернышено |
159 | Тычково | деревня | 11[11] | Село Покровск |
160 | Усово | деревня | 35[11] | Деревня Лавровск |
161 | Уткино | деревня | 1[11] | Деревня Сенино-Первое |
162 | Феофиловка | деревня | 4[11] | Деревня Каменка |
163 | Фроловское | село | 166[11] | Деревня Лавровск |
164 | Хлыстово | деревня | 0[11] | Деревня Киреевское-Первое |
165 | Хозцы | деревня | 0[11] | Деревня Дешовки |
166 | Хотенка | деревня | 29[11] | Село Попелёво |
167 | Хряпкино | деревня | 25[11] | Деревня Киреевское-Первое |
168 | Чернышено | село | 219[11] | Село Чернышено |
169 | Шамордино | деревня | 30[11] | Деревня Каменка |
170 | Шемякино | деревня | 0[11] | Село Волконское |
171 | Шепелевка | деревня | 4[11] | Деревня Сенино-Первое |
172 | Шепелево | железнодорожная станция | 83[11] | Город Сосенский |
173 | Юдинки | деревня | 5[11] | Село Бурнашево |
174 | Юрино | деревня | 10[11] | Деревня Киреевское-Первое |
175 | Юрмановка | деревня | 1[11] | Деревня Сенино-Первое |
Русская православная церковь |
Уроженцы |
- Горелов, Лев Николаевич
Ерохин, Михаил Емельянович (1898—1959) — советский военный деятель, Генерал-майор (1942 год).
Примечания |
↑ 1234567891011121314151617181920 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (31 июля 2017). Проверено 31 июля 2017. Архивировано 31 июля 2017 года.
↑ 1234567891011121314151617 Калужская область. Общая площадь земель муниципального образования
↑ Административно-территориальное деление Союза ССР (на 1 января 1931 года). I. РСФСР. Проверено 19 августа 2013. Архивировано 19 августа 2013 года.
↑ Всесоюзная перепись населения 1939 года. Численность наличного населения СССР по районам и городам. Проверено 20 ноября 2013. Архивировано 16 ноября 2013 года.
↑ Всесоюзная перепись населения 1959 года. Проверено 10 октября 2013. Архивировано 10 октября 2013 года.
↑ Всесоюзная перепись населения 1970 года. Численность наличного населения городов, поселков городского типа, районов и районных центров СССР по данным переписи на 15 января 1970 года по республикам, краям и областям. Проверено 14 октября 2013. Архивировано 14 октября 2013 года.
↑ Всесоюзная перепись населения 1979 г.
↑ Всесоюзная перепись населения 1989 года. Архивировано 23 августа 2011 года.
↑ Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов - райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более. Архивировано 3 февраля 2012 года.
↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2009 года. Проверено 2 января 2014. Архивировано 2 января 2014 года.
↑ 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174 Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность и размещение населения Калужской области (том 1). Проверено 30 января 2014. Архивировано 30 января 2014 года.
↑ Численность населения по муниципальным районам и городским округам 2011-2014 года. Проверено 20 июля 2014. Архивировано 20 июля 2014 года.
↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 года. Проверено 31 мая 2014. Архивировано 31 мая 2014 года.
↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов). Проверено 16 ноября 2013. Архивировано 16 ноября 2013 года.
↑ Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. Проверено 2 августа 2014. Архивировано 2 августа 2014 года.
↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. Проверено 6 августа 2015. Архивировано 6 августа 2015 года.
↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года
↑ Закон «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»
↑ Реестр административно-территориальных единиц Калужской области
↑ Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц "Бабынинский район", "Боровский район", "Дзержинский район", "Жиздринский район", "Жуковский район", "Износковский район", "Козельский район", "Малоярославецкий район", "Мосальский район", "Ферзиковский район", "Хвастовичский район", "Город Калуга", "Город Обнинск", и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района»
Ссылки |
- Общие сведения, экономика
- Сведения на сайте областной администрации
Список памятников культурного наследия Козельского района в Викигиде