Чемпионат Чили по футболу
Liga Chilena de Futbol: Primera Division | |
---|---|
Страна | Чили |
Основан | 1933 |
Кол-во команд | 16 |
Выбывание в | Примера B |
Международные турниры | Кубок Либертадорес, Южноамериканский кубок |
Действующий победитель | Коло-Коло (32) |
Наиболее титулован | Коло-Коло (32) |
Сайт | ANFP |
2018 |
Чемпионат Чили по футболу (исп. Liga Chilena de Futbol: Primera Division) — соревнование ведущих клубов Чили по футболу, в котором выявляется чемпион страны и участники международных клубных соревнований.
Первый чемпионат Чили состоялся в 1933 году, чемпионом стал столичный клуб «Магальянес».
До 1996 года включительно в Чили за год определялся лишь один чемпион. Также, как и в сезонах 1998—2001. В сезоне 1997, и начиная с 2002 года круги чемпионата (с серией игр на выбывание) — Апертура и Клаусура — стали самостоятельными первенствами. В 2013 году состоялся «переходный» («Трансисьон») чемпионат, чтобы начало футбольного сезона (и начало Апертуры) было в середине календарного года. В сезоне 2015/16 число участников по сравнению с предыдущим сезоном сократилось с 18 до 16.
Абсолютным лидером чилийского футбола является 32-кратный чемпион страны «Коло-Коло», единственная чилийская команда, выигрывавшая Кубок Либертадорес (в 1991 году).
Содержание
1 Состав Примеры в сезоне 2018
2 Список чемпионов
3 Титулы
4 См. также
5 Примечания
6 Ссылки
Состав Примеры в сезоне 2018 |
Реал, Сантьяго
Депортес Антофагаста, Антофагаста
Депортес Икике, Икике
Депортес Темуко, Темуко
Коло-Коло, Сантьяго
Курико Унидо, Курико
О’Хиггинс, Ранкагуа
Палестино, Сантьяго
Сан-Луис Кильота, Кильота
Уачипато, Талькауано
Унион Эспаньола, Сантьяго
Универсидад Католика, Сантьяго
Универсидад де Чили, Сантьяго
Универсидад де Консепсьон, Консепсьон
Унион Ла-Калера, Ла-Калера
Эвертон, Винья-дель-Мар
Список чемпионов |
Год | Чемпион | Второе место |
---|---|---|
1933 | Магальянес | Коло-Коло |
1934 | Магальянес | Аудакс Итальяно |
1935 | Магальянес | Аудакс Итальяно |
1936 | Аудакс Итальяно | Магальянес |
1937 | Коло-Коло | Магальянес |
1938 | Магальянес | Аудакс Итальяно |
1939 | Коло-Коло | Сантьяго Морнинг |
1940 | Универсидад де Чили | Аудакс Итальяно |
1941 | Коло-Коло | Сантьяго Морнинг |
1942 | Сантьяго Морнинг | Магальянес |
1943 | Унион Эспаньола | Коло-Коло |
1944 | Коло-Коло | Аудакс Итальяно |
1945 | Грин Кросс | Унион Эспаньола |
1946 | Аудакс Итальяно | Магальянес |
1947 | Коло-Коло | Аудакс Итальяно |
1948 | Аудакс Итальяно | Унион Эспаньола |
1949 | Универсидад Католика | Сантьяго Уондерерс |
1950 | Эвертон | Унион Эспаньола |
1951 | Унион Эспаньола | Аудакс Итальяно |
1952 | Эвертон | Коло-Коло |
1953 | Коло-Коло | Палестино |
1954 | Универсидад Католика | Коло-Коло |
1955 | Палестино | Коло-Коло |
1956 | Коло-Коло | Сантьяго Уондерерс |
1957 | Аудакс Итальяно | Универсидад де Чили |
1958 | Сантьяго Уондерерс | Коло-Коло |
1959 | Универсидад де Чили | Коло-Коло |
1960 | Коло-Коло | Сантьяго Уондерерс |
1961 | Универсидад Католика | Универсидад де Чили |
1962 | Универсидад де Чили | Универсидад Католика |
1963 | Коло-Коло | Универсидад де Чили |
1964 | Универсидад де Чили | Универсидад Католика |
1965 | Универсидад де Чили | Универсидад Католика |
1966 | Универсидад Католика | Коло-Коло |
1967 | Универсидад де Чили | Универсидад Католика |
1968 | Сантьяго Уондерерс | Универсидад Католика |
1969 | Универсидад де Чили | Рейнджерс |
1970 | Коло-Коло | Унион Эспаньола |
1971 | Унион Сан-Фелипе | Универсидад де Чили |
1972 | Коло-Коло | Унион Эспаньола |
1973 | Унион Эспаньола | Коло-Коло |
1974 | Уачипато | Палестино |
1975 | Унион Эспаньола | Депортес Консепсьон |
1976 | Эвертон | Унион Эспаньола |
1977 | Унион Эспаньола | Эвертон |
1978 | Палестино | Кобрелоа |
1979 | Коло-Коло | Кобрелоа |
1980 | Кобрелоа | Универсидад де Чили |
1981 | Коло-Коло | Кобрелоа |
1982 | Кобрелоа | Коло-Коло |
1983 | Коло-Коло | Кобрелоа |
1984 | Универсидад Католика | Кобресаль |
1985 | Кобрелоа | Эвертон |
1986 | Коло-Коло | Палестино |
1987 | Универсидад Католика | Коло-Коло |
1988 | Кобрелоа | Кобресаль |
1989 | Коло-Коло | Универсидад Католика |
1990 | Коло-Коло | Универсидад Католика |
1991 | Коло-Коло | Кокимбо Унидо |
1992 | Кобрелоа | Коло-Коло |
1993 | Коло-Коло | Кобрелоа |
1994 | Универсидад де Чили | Универсидад Католика |
1995 | Универсидад де Чили | Универсидад Католика |
1996 | Коло-Коло | Универсидад Католика |
Ап. 1997 | Универсидад Католика | Коло-Коло |
Кл. 1997 | Коло-Коло | Универсидад Католика |
1998 | Коло-Коло | Универсидад де Чили |
1999 | Универсидад де Чили | Универсидад Католика |
2000 | Универсидад де Чили | Кобрелоа |
2001 | Сантьяго Уондерерс | Универсидад Католика |
Ап. 2002 | Универсидад Католика | Рейнджерс |
Кл. 2002 | Коло-Коло | Универсидад Католика |
Ап. 2003 | Кобрелоа | Коло-Коло |
Кл. 2003 | Кобрелоа | Коло-Коло |
Ап. 2004 | Универсидад де Чили | Кобрелоа |
Кл. 2004 | Кобрелоа | Унион Эспаньола |
Ап. 2005 | Унион Эспаньола | Кокимбо Унидо |
Кл. 2005 | Универсидад Католика | Универсидад де Чили |
Ап. 2006 | Коло-Коло | Универсидад де Чили |
Кл. 2006 | Коло-Коло | Аудакс Итальяно |
Ап. 2007 | Коло-Коло | Универсидад Католика |
Кл. 2007 | Коло-Коло | Универсидад де Консепсьон |
Ап. 2008 | Эвертон | Коло-Коло |
Кл. 2008 | Коло-Коло | Палестино |
Ап. 2009 | Универсидад де Чили | Унион Эспаньола |
Кл. 2009 | Коло-Коло | Универсидад Католика |
2010[1] | Универсидад Католика | Коло-Коло |
Ап. 2011 | Универсидад де Чили | Универсидад Католика |
Кл. 2011 | Универсидад де Чили | Кобрелоа |
Ап. 2012 | Универсидад де Чили | О’Хиггинс |
Кл. 2012 | Уачипато | Унион Эспаньола |
2013 | Унион Эспаньола | Универсидад Католика |
Ап. 2013 | О’Хиггинс | Универсидад Католика |
Кл. 2014 | Коло-Коло | Универсидад Католика |
Ап. 2014 | Универсидад де Чили | Сантьяго Уондерерс |
Кл. 2015 | Кобресаль | Коло-Коло |
Ап. 2015 | Коло-Коло | Универсидад Католика |
Кл. 2016 | Универсидад Католика | Коло-Коло |
Ап. 2016 | Универсидад Католика | Депортес Икике |
Кл. 2017 | Универсидад де Чили | Коло-Коло |
2017 | Коло-Коло | Унион Эспаньола |
Титулы |
Клуб | Чемпион | Вице-чемпион | Чемпионские годы | Вице-чемпионские годы |
---|---|---|---|---|
Коло-Коло | 32 | 20 | 1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, Кл. 1997, 1998, Кл. 2002, Ап. 2006, Кл. 2006, Ап. 2007, Кл. 2007, Кл. 2008, Кл. 2009, Кл. 2014, Ап. 2015, 2017 | 1933, 1943, 1952, 1954, 1955, 1958, 1959, 1966, 1973, 1982, 1987, 1992, Ап. 1997, Ап. 2003, Кл. 2003, Ап. 2008, 2010, Кл. 2015, Кл. 2016, Кл. 2017 |
Универсидад де Чили | 18 | 8 | 1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, Ап. 2004, Ап. 2009, Ап. 2011, Кл. 2011, Ап. 2012, Ап. 2014, Кл. 2017 | 1957, 1961, 1963, 1971, 1980, 1998, Кл. 2005, Ап. 2006 |
Универсидад Католика | 12 | 21 | 1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, Ап. 1997, Ап. 2002, Кл. 2005, 2010, Ап. 2016 | 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, Кл. 1997, 1999, 2001, Кл. 2002, Ап. 2007, Кл. 2009, Ап. 2011, 2013, Ап. 2013, Кл. 2014, Ап. 2015 |
Кобрелоа | 8 | 8 | 1980, 1982, 1985, 1988, 1992, Ап. 2003, Кл. 2003, Кл. 2004 | 1978, 1979, 1981, 1983, 1993, 2000, Ап. 2004, Кл. 2011 |
Унион Эспаньола | 7 | 10 | 1943, 1951, 1973, 1975, 1977, Ап. 2005, 2013 | 1945, 1948, 1950, 1970, 1972, 1976, Кл. 2004, Ап. 2009, Кл. 2012, 2017 |
Аудакс Итальяно | 4 | 8 | 1936, 1946, 1948, 1957 | 1934, 1935, 1938, 1940, 1944, 1947, 1951, Кл. 2006 |
Магальянес | 4 | 4 | 1933, 1934, 1935, 1938 | 1936, 1937, 1942, 1946 |
Эвертон | 4 | 2 | 1950, 1952, 1976, Ап. 2008 | 1977, 1985 |
Сантьяго Уондерерс | 3 | 4 | 1958, 1968, 2001 | 1949, 1956, 1960, Ап. 2014 |
Палестино | 2 | 4 | 1955, 1978 | 1953, 1974, 1986, Кл. 2008 |
Уачипато | 2 | 0 | 1974, Кл. 2012 | |
Сантьяго Морнинг | 1 | 2 | 1942 | 1939, 1941 |
Кобресаль | 1 | 2 | Кл. 2015 | 1984, 1988 |
О’Хиггинс | 1 | 1 | Ап. 2013 | Ап. 2012 |
Грин-Кросс | 1 | 0 | 1945 | |
Унион Сан-Фелипе | 1 | 0 | 1971 | |
Рейнджерс Талька | 0 | 2 | 1969, Ап. 2002 | |
Кокимбо Унидо | 0 | 2 | 1991, Ап. 2005 | |
Депортес Консепсьон | 0 | 1 | 1975 | |
Универсидад де Консепсьон | 0 | 1 | Кл. 2007 | |
Депортес Икике | 0 | 1 | Ап. 2016 |
См. также |
- Кубок Чили по футболу
Примечания |
↑ В 2010 году из-за сокрушительного землетрясения было решено провести обычный двухкруговой чемпионат, по результатам которого был выявлен лишь один чемпион страны за календарный год.
Ссылки |
Asociación Nacional de Fútbol Profesional (исп.)
Чемпионат Чили на rsssf.com (англ.)