Тайвань (провинция Китайской Республики)
Тайвань | |||||
---|---|---|---|---|---|
臺灣省 | |||||
| |||||
Страна | Китайская Республика | ||||
Административный центр | Чжунсинсиньцунь | ||||
Крупнейшие города | Синьчжу, Таоюань, Цзилун | ||||
ВВП
| $383,3 млрд (2007)
| ||||
Официальный язык | китайский | ||||
Население | 9 232 596 чел. (2010) | ||||
Плотность | 350,64 чел./км² | ||||
Национальный состав | Хань - 97,5 %, прочие - 2,5 % | ||||
Площадь | 26 330,9577 км² | ||||
Официальный сайт (кит.) (англ.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Тайвань (кит. 臺灣省) — провинция Китайской Республики.
Содержание
1 Административное деление
1.1 Города провинциального подчинения
1.2 Уезды
2 Административные единицы-побратимы
3 См. также
4 Примечания
Административное деление |
Провинция Тайвань делится на три города провинциального подчинения и 12 уездов.
Города провинциального подчинения |
Название | Китайские иероглифы | Пиньинь |
---|---|---|
Город Синьчжу | 新竹市 | Xīnzhú |
Город Цзилун | 基隆市 | Jīlóng |
Город Цзяи | 嘉義市 | Jiāyì |
Уезды |
Название | Китайские иероглифы | Пиньинь | Столица | |
---|---|---|---|---|
Уезд Илань | 宜蘭縣 | Yílán | Илань | 宜蘭 |
Уезд Мяоли | 苗栗縣 | Miáolì | Мяоли | 苗栗 |
Уезд Наньтоу | 南投縣 | Nántóu | Наньтоу | 南投 |
Уезд Пиндун | 屏東縣 | Píngdōng | Пиндун | 屏東 |
Уезд Пэнху | 澎湖縣 | Pénghú | Магун | 馬公 |
Уезд Синьчжу | 新竹縣 | Xīnzhú | Чжубэй | 竹北 |
Уезд Тайдун | 臺東縣,台東縣 | Táidōng | Тайдун | 臺東 |
Уезд Хуалянь | 花蓮縣 | Huālián | Хуалянь | 花蓮 |
Уезд Цзяи | 嘉義縣 | Jiāyì | Тайбао | 太保 |
Уезд Чжанхуа | 彰化縣 | Zhānghuà | Чжанхуа | 彰化 |
Уезд Юньлинь | 雲林縣 | Yúnlín | Доулю | 斗六 |
Административные единицы-побратимы |
Штат Огайо, Соединённые Штаты Америки (1985)[1]
Штат Флорида, Соединённые Штаты Америки (1992)[2]
См. также |
- История Тайваня
Примечания |
↑ Welcome to the Ohio Department of Development Архивировано 17 июня 2009 года.
↑ Florida Governor Charlie Crist | Page Not Found Архивировано 27 июня 2008 года.
Для улучшения этой статьи желательно: |