Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1956
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1956 года проводился 5 ноября — 1 декабря в 19 городах Нидерландов по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 19 спортсменов из 10 стран. Чемпионом мира стал представитель Канады Марсель Делорье.
Финал |
| Место | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Игры | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | Коэфф. Бергера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марсель Делорье | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 27 | 441 | ||
| 2 | Рейнир Корнелис Келлер | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 428 | ||
| 3-4 | Ян Бом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 7 | 10 | 1 | 24 | 395 | ||
| 3-4 | Пит Розенбург | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7 | 10 | 1 | 24 | 381 | ||
| 5 | Герт ван Дейк | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 386 | ||
| 6 | Вим де Йонг | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 362 | ||
| 7 | Клод Гурнье | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 316 | ||
| Абель Верс | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 337 | |||
| 9 | Вим Гюйсман | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 14 | 1 | 20 | 346 | ||
| 10 | Мишель Изар | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 289 | ||
| Ли-Чоан Кинг | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 321 | |||
| 12 | Гуго Ферпост | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 13 | 3 | 17 | 282 | ||
| 13 | Пьер Дионис | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 14 | 4 | 14 | 235 | ||
| 14 | Joseph Mérono | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 198 | ||
| Jacques Amzand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 191 | |||
| 16 | Марсель Наварро | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 10 | 7 | 12 | 191 | ||
| Роланд Форклац | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 10 | 7 | 12 | 188 | |||
| 18 | Морис Ферлейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 | 137 | ||
| 19 | Эдмондо Фанелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 6 | 12 | 6 | 86 |
Фотогалерея |
Ссылки |
Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)