Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2005
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2005 года прошёл 6—23 октября в Амстердаме, Нидерланды под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 40 спортсменов из 22-х стран. Участники были разбиты на четыре группы, трое лучших от каждой группы участвовали в финале.
Чемпионом мира стал Алексей Чижов (Россия), второе место занял представитель Латвии Гунтис Валнерис, третье место занял представитель Нидерландов Александр Балякин.
Содержание
1 Результаты
2 Полуфиналы
2.1 Группа A
2.2 Группа B
2.3 Группа C
2.4 Группа D
3 Финал
4 Ссылки
5 Примечания
Результаты |
Полуфиналы |
Группа A |
Место | Спортсмен | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Балякин | ![]() | 2410 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Александр Шварцман | ![]() | 2386 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
3 | Н’Дьяга Самб | ![]() | 2365 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
4 | Анатолий Гантварг | ![]() | 2357 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
5 | Роберт Мисанс | ![]() | 2311 | 1- | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1+ | 1 | 2 | 1+ | 2 | 10 |
6 | Флобер Ндонзи | ![]() | 2325 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1- | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
7 | Ханс Янсен | ![]() | 2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ![]() | 1+ | 1 | 2 | 8 |
8 | Диксон Мон | ![]() | 2170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1- | ![]() | 1 | 2 | 6 |
9 | Пётр Хмель | ![]() | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 5 |
10 | Раджпал Сингх | ![]() | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Группа B |
Место | Спортсмен | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фархад Гусейнов | ![]() | 2235 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1- | 1- | 13 |
2 | Алексей Чижов | ![]() | 2431 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
3 | Кес Тейссен | ![]() | 2388 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
4 | Марк Нджофанг | ![]() | 2368 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 9 |
5 | Дул Эрдэнэбилэг | ![]() | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 1+ | 1 | 2 | 2 | 8 |
6 | Жозе да Силва | ![]() | 2328 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
7 | Laye Oussou Diawara | ![]() | 2100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1- | 0 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 8 |
8 | Лоран Нико | ![]() | 2283 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 8 |
9 | Юрий Аникеев | ![]() | 2346 | 1+ | 1 | 0 | 1+ | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 6 |
10 | Александр Могилянский | ![]() | 2373 | 1+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 5 |
Группа C |
Место | Спортсмен | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герард Янсен | ![]() | 2373 | ![]() | 1+ | 1 | 1 | 1+ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
2 | Сергей Носевич | ![]() | 2330 | 1- | ![]() | 1- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
3 | Александр Георгиев | ![]() | 2449 | 1 | 1+ | ![]() | 1+ | 1+ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
4 | Игорь Кирзнер | ![]() | 2314 | 1 | 1 | 1- | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
5 | Daoude Diakite | ![]() | 2243 | 1- | 1 | 1- | 1 | ![]() | 1- | 1 | 1- | 2 | 2 | 11 |
6 | Роб Клерк | ![]() | 2386 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1+ | ![]() | 1 | 1- | 1+ | 2 | 8 |
7 | Алексей Домчев | ![]() | 2309 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 8 |
8 | Басиру Ба | ![]() | 2349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 1 | ![]() | 0 | 1 | 8 |
9 | Ганжаргалын Ганбаатар | ![]() | 2244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1- | 1 | 2 | ![]() | 2 | 7 |
10 | Карло Лоревил | ![]() | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 |
Группа D |
Место | Спортсмен | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Гетманский | ![]() | 2380 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
2 | Эдвард Бужинский | ![]() | 2331 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
3 | Гунтис Валнерис | ![]() | 2413 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
4 | Марк Подольский | ![]() | 2390 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
5 | Владимир Мильшин | ![]() | 2356 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 9 |
6 | Abdoulaye Der | ![]() | 2268 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1+ | 2 | 1+ | 8 |
7 | Микеле Боргетти | ![]() | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | Рон Хёсденс | ![]() | 2316 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1- | 0 | ![]() | 1- | 1 | 6 |
9 | Жиль Дельмот | ![]() | 2236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1+ | ![]() | 2 | 6 |
10 | Бриан Волларт | ![]() | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 1- | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 |
Финал |
Место | Спортсмен | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Чижов | ![]() | 2431 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2 | Гунтис Валнерис | ![]() | 2413 | 1 | ![]() | 1 | 1+ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 2 | 2 | 14 |
3 | Александр Балякин | ![]() | 2410 | 1 | 1 | ![]() | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
4 | Герард Янсен | ![]() | 2373 | 1 | 1- | 1- | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
5 | Н’Дьяга Самб | ![]() | 2365 | 1- | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1- | 2 | 2 | 0 | 1 | 1+ | 2 | 12 |
6 | Кес Тейссен | ![]() | 2388 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1+ | 12 |
7 | Сергей Носевич | ![]() | 2330 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1- | 1 | 1- | 2 | 2 | 11 |
8 | Александр Шварцман | ![]() | 2386 | 1 | 1 | 1 | 1- | 0 | 1 | 1+ | ![]() | 1 | 1+ | 2 | 1+ | 11 |
9 | Александр Георгиев | ![]() | 2449 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1+ | 1+ | 1 | 11 |
10 | Александр Гетманский | ![]() | 2380 | 0 | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1- | 1- | ![]() | 1 | 2 | 11 |
11 | Эдвард Бужинский | ![]() | 2331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1- | 0 | 0 | 0 | 1- | 1 | ![]() | 1 | 5 |
12 | Фархад Гусейнов | ![]() | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 1- | 1 | 0 | 1 | ![]() | 4 |
Ссылки |
- Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов