Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2011
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2011 года прошёл в мае 2011 года под эгидой ФМЖД. Число участников — 20 (из них 17 международных гроссмейстеров, 2 — международных мастера и 1 мастер ФМЖД) из 12-ти стран. Турнир прошёл в один круг .
Чемпионом мира стал Александр Георгиев (Россия), второе место занял россиянин Муродулло Амриллаев, третье место - Марк Нджофанг (Камерун).
| Место | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | Победы | Ничьи | Пораж. | Ничьи+ | Ничьи- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Александр Георгиев | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2. | Муродулло Амриллаев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Марк Нджофанг | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||
| 4. | Александр Шварцман | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 2 | 2 | 2 | 22 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||
| 5. | Гунтис Валнерис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 2 | 1+ | 1+ | 1+ | 2 | 1+ | 2 | 22 | 3 | 16 | 0 | 4 | 1 | ||
| 6. | Александр Балякин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+ | 2 | 1 | 22 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7. | Рул Бомстра | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 1- | 2 | 2 | 1+ | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||
| 8. | Вадим Вирный | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 21 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9. | Алексей Домчев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 21 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10. | Пим Мёрс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11. | Александр Гетманский | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1- | 1 | 1 | 1+ | 1 | 1- | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 1 | 1 | 1+ | 20 | 1 | 18 | 0 | 4 | 2 | ||
| 12. | Анатолий Гантварг | 0 | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | ||
| 13. | Алексей Чижов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 1+ | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1+ | 1 | 2 | 1+ | 19 | 1 | 17 | 1 | 7 | 0 | ||
| 14. | Эрденебилег Дул | 1- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+ | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
| 15. | Вибе ван дер Вейк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | ||
| 16. | Александр Могилянский | 0 | 0 | 1 | 1- | 1- | 0 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 1- | 1 | 1+ | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | ||
| 17. | Эдвард Бужинский | 0 | 0 | 1 | 1- | 1- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 1- | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 12 | 5 | 0 | 4 | ||
| 18. | Аллан Силва | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | ||
| 19. | Мор Сек | 0 | 1 | 0 | 0 | 1- | 0 | 1 | 1- | 1- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1- | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | ||
| 20. | Алишер Артыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 1- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Ссылки |
- Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов