Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1960
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1960 года прошёл 14 октября — 12 ноября в Амстердаме, Нидерланды по двухкруговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 14 спортсменов из 10 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Вячеслав Щёголев. Второе место занял представитель Сенегала Баба Си, бронза у шашиста из СССР Исера Купермана.
Результаты |
| Место | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Игры | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | Коэфф. Бергера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Щёголев | 1 2 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 26 | 16 | 10 | 0 | 42 | 994 | ||
| 2 | Баба Си | 1 0 | 0 2 | 1 1 | 2 2 | 1 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 41 | 917 | ||
| 3 | Исер Куперман | 0 1 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 1 1 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 40 | 917 | ||
| 4 | Марсель Делорье | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 0 2 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 1 | 2 2 | 26 | 10 | 14 | 2 | 34 | 769 | ||
| 5 | Раймонд Сен-Фор | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 1 2 | 2 1 | 0 2 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 0 2 | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 633 | ||
| 6-7 | Фрек Гордейн | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 2 | 0 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 2 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 521 | ||
| 6-7 | Ян Бом | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 2 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 1 2 | 2 1 | 26 | 6 | 14 | 6 | 26 | 568 | ||
| 8 | Луис Сен А Кав | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 2 1 | 1 1 | 2 2 | 0 1 | 2 1 | 1 2 | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 558 | ||
| 9-10 | Гуго Ферпост | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 2 1 | 2 1 | 1 0 | 2 1 | 2 2 | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 485 | ||
| 9-10 | Дукель, Барис | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 2 0 | 2 2 | 26 | 4 | 15 | 7 | 23 | 504 | ||
| 11-12 | Абель Верс | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 337 | ||
| 11-12 | Пьер Дионис | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 1 2 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 2 2 | 26 | 4 | 11 | 11 | 19 | 405 | ||
| 13 | Америк де Дескаллар | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | 2 2 | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 227 | ||
| 14 | Анже Аглиарди | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 | 1 | 2 | 23 | 4 | 109 |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1960 на Викискладе |
Ссылки |
- Wereldkampioenschap KNDB 1960