Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2007
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2007 года прошёл с 12 мая по 2 июня 2007 в Гарденберге, Нидерланды года под эгидой ФМЖД. Число участников — 20 из 12-ти стран. Турнир прошёл в один круг.
Чемпионом мира стала Александр Шварцман (Россия), второе место занял представитель Германии Марк Подольский, третье место занял россиянин Александр Георгиев.
| Место | Страна | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Игры | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | ничьи + | ничьи - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Шварцман | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1+ | 1 | 2 | 1 | 1+ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 7 | 11 | 1 | 25 | 2 | 0 | ||
| 2 | Марк Подольский | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 2 | 0 | ||
| 3 | Александр Георгиев | 1 | 1 | 2 | 1+ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1+ | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 24 | 3 | 1 | ||
| 4 | Алексей Чижов | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+ | 1 | 1 | 2 | 1+ | 2 | 19 | 5 | 13 | 1 | 23 | 3 | 0 | ||
| 5 | Ауке Схолма | 1 | 0 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 0 | 1 | ||
| 6 | Юрий Аникеев | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1+ | 2 | 1 | 19 | 4 | 14 | 1 | 22 | 1 | 0 | ||
| 7 | Муродулло Амриллаев | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 17 | 0 | 21 | 1 | 2 | ||
| 8 | Леопольд Кугу | 0 | 0 | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 12 | 3 | 20 | 0 | 1 | ||
| 9 | Марк Нджофанг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1+ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 1 | 0 | ||
| 10 | Н’Диага Самб | 1- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 0 | 1 | ||
| 11 | Игорь Михальченко | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1- | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1+ | 19 | 3 | 13 | 3 | 19 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ерун ван ден Аккер | 0 | 1 | 1- | 1 | 2 | 1 | 1- | 0 | 1 | 0 | 1+ | 1- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1+ | 19 | 3 | 13 | 3 | 19 | 2 | 3 | ||
| 13 | Гунтис Валнерис | 1 | 1 | 1+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1+ | 1 | 1+ | 1 | 1 | 1- | 2 | 1+ | 19 | 2 | 15 | 2 | 19 | 4 | 1 | ||
| 14 | Робертс Мисанс | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 1+ | 2 | 19 | 1 | 17 | 1 | 19 | 2 | 1 | ||
| 15 | Сулейман Ба | 1 | 1- | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 0 | 0 | 1- | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 2 | 14 | 3 | 18 | 0 | 4 | ||
| 16 | Алексей Домчев | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1+ | 2 | 19 | 2 | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | ||
| 17 | Кес Тейссен | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1+ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1- | 1 | 1 | 1- | 0 | 2 | 19 | 2 | 12 | 5 | 16 | 1 | 2 | ||
| 18 | Юрий Лагода | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1- | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1+ | 1 | 0 | 1+ | 1+ | 1 | 2 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 3 | 2 | ||
| 19 | Пьер Рикардо | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1- | 2 | 1- | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 0 | 3 | ||
| 20 | Отгонбаярын Тувшинболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1- | 1- | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 3 |
Ссылки |
- Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов