Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1968




Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1968 года прошёл 11-25 июня в Больцано (Италия) по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 16 спортсменов из 11 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Андрис Андрейко.



Финал |














































































































































































































































































































































































































































































Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки
Коэфф.
Бергера
1 Андрис Андрейко СССРFlag of the Soviet Union.svg СССР Chess j0l44.png 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 10 5 0 25 321
2 Исер Куперман СССРFlag of the Soviet Union.svg СССР 1 Chess j0l44.png 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 10 4 1 24 301
3 Вячеслав Щёголев СССРFlag of the Soviet Union.svg СССР 1 2 Chess j0l44.png 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 15 9 5 1 23 297
4 Тон Сейбрандс НидерландыFlag of the Netherlands.svg Нидерланды 1 1 0 Chess j0l44.png 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 15 8 6 1 22 269
5 Харм Вирсма НидерландыFlag of the Netherlands.svg Нидерланды 1 0 2 1 Chess j0l44.png 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 15 7 7 1 21 270
6 Жорж Мостовой ФранцияFlag of France.svg Франция 0 1 1 0 1 Chess j0l44.png 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 15 6 7 2 19 219
Оскар Ферпост БельгияFlag of Belgium (civil).svg Бельгия 1 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 2 0 2 1 2 1 2 2 15 5 9 1 19 247
8 Карл Смит СШАFlag of the United States.svg США 0 0 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 2 1 1 1 1 2 2 2 15 4 9 2 17 199
9 Ян Каземир ШвейцарияFlag of Switzerland.svg Швейцария 0 0 1 1 1 0 0 0 Chess j0l44.png 1 2 1 2 2 2 2 15 5 5 5 15 152
10 Эдмондо Фанелли ИталияFlag of Italy.svg Италия 0 0 0 0 0 1 2 1 1 Chess j0l44.png 0 1 1 2 2 2 15 4 5 6 13 129
11 Рауль Дельом ФранцияFlag of France.svg Франция 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 Chess j0l44.png 1 1 2 2 2 15 4 4 7 12 102
12 Marius Pershad
Flag of Suriname (1959–1975).svg Голландская Гвиана
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Chess j0l44.png 1 1 2 2 15 2 7 6 11 98
13 Франческо Лапорта ИталияFlag of Italy.svg Италия 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 Chess j0l44.png 1 2 2 15 2 5 8 9 66
14 Анже Аглиарди МонакоFlag of Monaco.svg Монако 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 Chess j0l44.png 2 2 15 2 3 10 7 45
15 Людвиг Рейман ЧехословакияFlag of the Czech Republic.svg Чехословакия 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chess j0l44.png 2 15 1 1 13 3 21
16 Герхард Фельдль АвстрияFlag of Austria.svg Австрия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chess j0l44.png 15 0 0 15 0 0


Ссылки |



  • Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)








Popular posts from this blog

Steve Gadd

Лира (музыкальный инструмент)

Сарыагашский район