Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1968
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1968 года прошёл 11-25 июня в Больцано (Италия) по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 16 спортсменов из 11 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Андрис Андрейко.
Финал |
| Место | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Игры | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | Коэфф. Бергера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрис Андрейко | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 25 | 321 | ||
| 2 | Исер Куперман | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 24 | 301 | ||
| 3 | Вячеслав Щёголев | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 297 | ||
| 4 | Тон Сейбрандс | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 269 | ||
| 5 | Харм Вирсма | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 270 | ||
| 6 | Жорж Мостовой | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 219 | ||
| Оскар Ферпост | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 9 | 1 | 19 | 247 | |||
| 8 | Карл Смит | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 199 | ||
| 9 | Ян Каземир | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 152 | ||
| 10 | Эдмондо Фанелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 129 | ||
| 11 | Рауль Дельом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 102 | ||
| 12 | Marius Pershad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 98 | ||
| 13 | Франческо Лапорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 66 | ||
| 14 | Анже Аглиарди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 45 | ||
| 15 | Людвиг Рейман | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 21 | ||
| 16 | Герхард Фельдль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Ссылки |
Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)