Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1988
Чемпионат мира по международным шашкам 1988 года проходил с 10 октября по 2 ноября 1988 года в городе Парамарибо, Суринам. Турнир выиграл дебютант чемпионатов мира Алексей Чижов. 2-е и 3-е места разделили ветераны: Тон Сейбрандс и Анатолий Гантварг, между которыми был проведён дополнительный матч претендентов.

Победители. Гантварг (2e), Чижов (1e) и Сейбрандс (2e) по завершению чемпионата мира 1988

Занявший 4е место Александр Балякин
М. | Имя | страна | Оч. | А.Ч. | A.Г. | T.С. | A.Б | Г.В. | M.N. | M.K. | Р.К. | RJ | JL | HZ | EA | GA | JM | JS | HK | OB | DI | JA | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Алексей Чижов | ![]() | 30 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2.-3. | Анатолий Гантварг | ![]() | 27 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.-3. | Тон Сейбрандс | ![]() | 27 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | Александр Балякин | ![]() | 25 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Гунтис Валнерис | ![]() | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Мамина Н'Диайе | ![]() | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7. | Михаил Кореневский | ![]() | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8. | Роб Клерк | ![]() | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
9. | Герард Янсен | ![]() | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
10. | Жозе Леандро | ![]() | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11. | Хендрик ван дер Зее | ![]() | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
12. | Эдуард Аутар | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
13. | Герт ван Алтен | ![]() | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
14. | Жозе да Силва | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
15. | Джон Садик | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
16. | Гуго Кемр | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 |
17. | Оливье Боннав | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
18. | Даниэль Иссален | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 2 |
19. | Йоханнес Алфаизи | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ![]() | 1 |
20. | Мигель Валлен | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ![]() |
Ссылки |
Результаты на сайте KNDB
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
![]() | Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1988 на Викискладе |
---|
![]() | Для улучшения этой статьи желательно: |