Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1982
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1982 года прошёл 3—16 июля в Сан-Паулу, Бразилия под эгидой ФМЖД по двухкруговой системе. В турнире приняли участие 14 спортсменов из 9 стран. Шашисты СССР не участвовали, так как из-за военного переворота в Бразилии они не получили въездных виз. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Яннес Ван дер Вал.
Финал |
| Место | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Игры | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | Коэфф. Бергера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яннес Ван дер Вал | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 238 | ||
| 2 | Роб Клерк | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 210 | ||
| 3 | Харм Вирсма | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 18 | 211 | ||
| 4 | Владимир Каплан | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 184 | ||
| 6 | Люк Гинар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 153 | ||
| 5 | Йохан Бастианнет | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 15 | 172 | ||
| 7 | Мамина Н’Диайе | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 147 | ||
| Дидье Куасси | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 161 | |||
| 9 | Boubacar Diallo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 158 | ||
| 10 | Исса Траоре | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 133 | ||
| Эдуард Аутар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 104 | |||
| 12 | Оскар Ферпост | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 81 | ||
| 13 | Жозе да Силва | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 55 | ||
| 14 | Лоуривал Франса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 |
Ссылки |
Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)